سهم ذيب 4261
- الحجم
- 2,056,814
- الأعلى
- 21.76
- الأدنى
- 21.17
ملف شركة
سهم ذيب 4261
الرمز 4261 · السوق الرئيسية · النقل
TADAWUL: 4261
سعر سهم ذيب 4261 هو 21.67 ريال في أحدث جلسة تداول، بارتفاع 1.83%. تابع الرسم البياني، حجم التداول، أعلى وأدنى سعر، توزيعات الأرباح والمؤشرات المالية.
السوق مغلق؛ تعرض القيم أحدث بيانات متاحة من جلسة 27 أغسطس 2026 وليست أسعاراً لحظية.
بيانات التداول
- الإغلاق
- 21.67
- الإغلاق السابق
- 21.28
- الافتتاح
- 21.30
- الأعلى
- 21.76
- الأدنى
- 21.17
- التغير
- +0.39
- النسبة
- +1.83%
- الحجم
- 2,056,814
البيانات التاريخية
حركة الفترة: -18.83 (-46.49%)
مرّر المؤشر أو المس الرسم لقراءة السعر والوقت. يتوفر جدول بيانات كامل لقارئات الشاشة.
| من | إلى | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 أغسطس 2025 | 31 أغسطس 2025 | 41.09 | 41.25 | 40.43 | 40.50 | 63,930 | نهائي |
| 1 سبتمبر 2025 | 1 سبتمبر 2025 | 40.40 | 40.83 | 40.08 | 40.34 | 189,735 | نهائي |
| 2 سبتمبر 2025 | 2 سبتمبر 2025 | 40.27 | 40.40 | 39.49 | 40.27 | 285,980 | نهائي |
| 3 سبتمبر 2025 | 3 سبتمبر 2025 | 40.24 | 40.37 | 39.95 | 40.17 | 70,384 | نهائي |
| 4 سبتمبر 2025 | 4 سبتمبر 2025 | 39.91 | 40.34 | 39.82 | 40.08 | 163,845 | نهائي |
| 7 سبتمبر 2025 | 7 سبتمبر 2025 | 40.21 | 40.27 | 39.91 | 39.91 | 119,724 | نهائي |
| 8 سبتمبر 2025 | 8 سبتمبر 2025 | 39.52 | 39.69 | 38.77 | 39.07 | 242,913 | نهائي |
| 9 سبتمبر 2025 | 9 سبتمبر 2025 | 39.00 | 39.03 | 38.25 | 38.77 | 198,345 | نهائي |
| 10 سبتمبر 2025 | 10 سبتمبر 2025 | 38.77 | 39.82 | 38.38 | 39.55 | 777,825 | نهائي |
| 11 سبتمبر 2025 | 11 سبتمبر 2025 | 39.82 | 39.82 | 37.89 | 39.07 | 425,257 | نهائي |
| 14 سبتمبر 2025 | 14 سبتمبر 2025 | 38.84 | 39.42 | 38.48 | 39.42 | 224,481 | نهائي |
| 15 سبتمبر 2025 | 15 سبتمبر 2025 | 38.94 | 40.14 | 38.94 | 40.08 | 120,307 | نهائي |
| 16 سبتمبر 2025 | 16 سبتمبر 2025 | 40.08 | 41.44 | 40.04 | 40.89 | 192,147 | نهائي |
| 17 سبتمبر 2025 | 17 سبتمبر 2025 | 40.89 | 41.02 | 40.47 | 40.83 | 93,488 | نهائي |
| 18 سبتمبر 2025 | 18 سبتمبر 2025 | 40.34 | 41.18 | 40.34 | 41.09 | 63,632 | نهائي |
| 21 سبتمبر 2025 | 21 سبتمبر 2025 | 41.15 | 41.97 | 40.99 | 41.90 | 124,707 | نهائي |
| 22 سبتمبر 2025 | 22 سبتمبر 2025 | 41.90 | 42.16 | 41.57 | 42.00 | 115,760 | نهائي |
| 24 سبتمبر 2025 | 24 سبتمبر 2025 | 42.03 | 42.49 | 42.03 | 42.26 | 185,317 | نهائي |
| 25 سبتمبر 2025 | 25 سبتمبر 2025 | 42.32 | 42.49 | 41.51 | 42.03 | 104,308 | نهائي |
| 28 سبتمبر 2025 | 28 سبتمبر 2025 | 41.67 | 42.06 | 41.57 | 41.57 | 102,275 | نهائي |
| 29 سبتمبر 2025 | 29 سبتمبر 2025 | 41.51 | 42.52 | 41.48 | 42.52 | 118,504 | نهائي |
| 30 سبتمبر 2025 | 30 سبتمبر 2025 | 42.58 | 43.01 | 42.49 | 42.52 | 80,442 | نهائي |
| 1 أكتوبر 2025 | 1 أكتوبر 2025 | 42.75 | 42.94 | 42.36 | 42.75 | 110,489 | نهائي |
| 2 أكتوبر 2025 | 2 أكتوبر 2025 | 42.85 | 43.04 | 42.72 | 42.75 | 96,973 | نهائي |
| 5 أكتوبر 2025 | 5 أكتوبر 2025 | 43.01 | 43.60 | 43.01 | 43.33 | 65,833 | نهائي |
| 6 أكتوبر 2025 | 6 أكتوبر 2025 | 43.33 | 43.60 | 43.11 | 43.46 | 111,074 | نهائي |
| 7 أكتوبر 2025 | 7 أكتوبر 2025 | 43.46 | 43.46 | 42.88 | 43.33 | 167,908 | نهائي |
| 8 أكتوبر 2025 | 8 أكتوبر 2025 | 43.40 | 43.43 | 42.85 | 42.85 | 113,146 | نهائي |
| 9 أكتوبر 2025 | 9 أكتوبر 2025 | 42.78 | 43.01 | 42.68 | 43.01 | 40,258 | نهائي |
| 12 أكتوبر 2025 | 12 أكتوبر 2025 | 42.58 | 42.78 | 41.97 | 42.68 | 118,673 | نهائي |
| 13 أكتوبر 2025 | 13 أكتوبر 2025 | 42.81 | 43.01 | 42.42 | 42.91 | 106,682 | نهائي |
| 14 أكتوبر 2025 | 14 أكتوبر 2025 | 42.78 | 42.98 | 42.68 | 42.72 | 138,251 | نهائي |
| 15 أكتوبر 2025 | 15 أكتوبر 2025 | 42.68 | 43.01 | 42.03 | 43.01 | 107,185 | نهائي |
| 16 أكتوبر 2025 | 16 أكتوبر 2025 | 42.52 | 42.65 | 42.03 | 42.36 | 204,898 | نهائي |
| 19 أكتوبر 2025 | 19 أكتوبر 2025 | 42.29 | 42.45 | 42.10 | 42.26 | 79,356 | نهائي |
| 21 أكتوبر 2025 | 21 أكتوبر 2025 | 41.51 | 41.64 | 40.86 | 40.89 | 252,341 | نهائي |
| 22 أكتوبر 2025 | 22 أكتوبر 2025 | 40.89 | 41.22 | 40.70 | 40.70 | 102,491 | نهائي |
| 23 أكتوبر 2025 | 23 أكتوبر 2025 | 41.57 | 41.97 | 40.99 | 41.90 | 185,472 | نهائي |
| 26 أكتوبر 2025 | 26 أكتوبر 2025 | 41.90 | 43.20 | 41.80 | 43.20 | 137,370 | نهائي |
| 27 أكتوبر 2025 | 27 أكتوبر 2025 | 43.20 | 43.20 | 42.19 | 42.58 | 141,465 | نهائي |
| 28 أكتوبر 2025 | 28 أكتوبر 2025 | 42.58 | 42.91 | 42.36 | 42.65 | 56,928 | نهائي |
| 29 أكتوبر 2025 | 29 أكتوبر 2025 | 42.65 | 42.88 | 42.36 | 42.65 | 45,646 | نهائي |
| 30 أكتوبر 2025 | 30 أكتوبر 2025 | 42.65 | 42.88 | 42.49 | 42.49 | 57,167 | نهائي |
| 2 نوفمبر 2025 | 2 نوفمبر 2025 | 42.36 | 42.52 | 41.41 | 41.64 | 162,103 | نهائي |
| 3 نوفمبر 2025 | 3 نوفمبر 2025 | 41.64 | 42.36 | 41.51 | 42.03 | 173,961 | نهائي |
| 4 نوفمبر 2025 | 4 نوفمبر 2025 | 42.36 | 42.36 | 41.64 | 41.64 | 39,035 | نهائي |
| 5 نوفمبر 2025 | 5 نوفمبر 2025 | 41.48 | 41.51 | 40.73 | 40.76 | 120,955 | نهائي |
| 6 نوفمبر 2025 | 6 نوفمبر 2025 | 40.83 | 41.38 | 40.63 | 41.35 | 89,211 | نهائي |
| 9 نوفمبر 2025 | 9 نوفمبر 2025 | 40.76 | 41.54 | 40.76 | 41.54 | 59,472 | نهائي |
| 10 نوفمبر 2025 | 10 نوفمبر 2025 | 41.57 | 41.67 | 41.18 | 41.48 | 44,119 | نهائي |
| 11 نوفمبر 2025 | 11 نوفمبر 2025 | 41.57 | 42.29 | 41.57 | 41.61 | 107,957 | نهائي |
| 12 نوفمبر 2025 | 12 نوفمبر 2025 | 41.61 | 42.06 | 41.25 | 41.54 | 128,212 | نهائي |
| 13 نوفمبر 2025 | 13 نوفمبر 2025 | 41.44 | 41.84 | 41.22 | 41.71 | 55,252 | نهائي |
| 16 نوفمبر 2025 | 16 نوفمبر 2025 | 41.90 | 41.90 | 41.31 | 41.67 | 55,692 | نهائي |
| 17 نوفمبر 2025 | 17 نوفمبر 2025 | 41.44 | 41.87 | 40.73 | 41.51 | 177,613 | نهائي |
| 18 نوفمبر 2025 | 18 نوفمبر 2025 | 41.22 | 41.31 | 40.40 | 40.40 | 175,735 | نهائي |
| 19 نوفمبر 2025 | 19 نوفمبر 2025 | 40.34 | 40.73 | 39.52 | 39.75 | 110,187 | نهائي |
| 20 نوفمبر 2025 | 20 نوفمبر 2025 | 39.75 | 39.75 | 39.26 | 39.42 | 106,406 | نهائي |
| 23 نوفمبر 2025 | 23 نوفمبر 2025 | 39.42 | 39.55 | 39.26 | 39.26 | 45,980 | نهائي |
| 24 نوفمبر 2025 | 24 نوفمبر 2025 | 39.42 | 39.59 | 38.74 | 39.59 | 126,519 | نهائي |
| 25 نوفمبر 2025 | 25 نوفمبر 2025 | 39.36 | 39.52 | 38.64 | 38.77 | 76,389 | نهائي |
| 26 نوفمبر 2025 | 26 نوفمبر 2025 | 38.90 | 39.03 | 38.54 | 39.03 | 44,654 | نهائي |
| 27 نوفمبر 2025 | 27 نوفمبر 2025 | 39.46 | 39.46 | 38.51 | 38.94 | 72,765 | نهائي |
| 30 نوفمبر 2025 | 30 نوفمبر 2025 | 39.07 | 39.16 | 38.77 | 38.77 | 71,859 | نهائي |
| 1 ديسمبر 2025 | 1 ديسمبر 2025 | 38.97 | 38.97 | 38.35 | 38.48 | 70,202 | نهائي |
| 2 ديسمبر 2025 | 2 ديسمبر 2025 | 38.45 | 38.58 | 37.63 | 37.76 | 76,865 | نهائي |
| 3 ديسمبر 2025 | 3 ديسمبر 2025 | 37.80 | 37.89 | 37.31 | 37.47 | 172,770 | نهائي |
| 4 ديسمبر 2025 | 4 ديسمبر 2025 | 37.70 | 38.45 | 37.53 | 38.02 | 91,110 | نهائي |
| 7 ديسمبر 2025 | 7 ديسمبر 2025 | 38.25 | 38.54 | 38.06 | 38.54 | 57,055 | نهائي |
| 8 ديسمبر 2025 | 8 ديسمبر 2025 | 38.58 | 39.13 | 38.38 | 38.97 | 142,760 | نهائي |
| 9 ديسمبر 2025 | 9 ديسمبر 2025 | 39.13 | 39.55 | 38.84 | 39.46 | 88,710 | نهائي |
| 10 ديسمبر 2025 | 10 ديسمبر 2025 | 39.46 | 40.24 | 39.46 | 39.75 | 175,571 | نهائي |
| 11 ديسمبر 2025 | 11 ديسمبر 2025 | 40.24 | 40.24 | 39.65 | 39.78 | 63,843 | نهائي |
| 14 ديسمبر 2025 | 14 ديسمبر 2025 | 39.78 | 39.95 | 39.42 | 39.59 | 102,268 | نهائي |
| 15 ديسمبر 2025 | 15 ديسمبر 2025 | 39.10 | 39.88 | 39.10 | 39.62 | 92,462 | نهائي |
| 16 ديسمبر 2025 | 16 ديسمبر 2025 | 40.50 | 42.56 | 39.56 | 39.60 | 216,034 | نهائي |
| 17 ديسمبر 2025 | 17 ديسمبر 2025 | 39.70 | 39.96 | 38.80 | 39.04 | 58,152 | نهائي |
| 18 ديسمبر 2025 | 18 ديسمبر 2025 | 38.80 | 38.80 | 37.94 | 38.10 | 130,126 | نهائي |
| 21 ديسمبر 2025 | 21 ديسمبر 2025 | 38.78 | 38.78 | 37.48 | 37.80 | 90,950 | نهائي |
| 22 ديسمبر 2025 | 22 ديسمبر 2025 | 37.90 | 38.26 | 37.06 | 38.12 | 84,435 | نهائي |
| 23 ديسمبر 2025 | 23 ديسمبر 2025 | 38.40 | 38.48 | 37.88 | 38.42 | 88,786 | نهائي |
| 24 ديسمبر 2025 | 24 ديسمبر 2025 | 38.30 | 38.42 | 37.44 | 37.46 | 110,767 | نهائي |
| 25 ديسمبر 2025 | 25 ديسمبر 2025 | 37.90 | 38.30 | 37.58 | 38.30 | 56,506 | نهائي |
| 28 ديسمبر 2025 | 28 ديسمبر 2025 | 38.34 | 38.34 | 37.52 | 37.64 | 48,235 | نهائي |
| 29 ديسمبر 2025 | 29 ديسمبر 2025 | 38.04 | 38.04 | 37.10 | 37.40 | 134,534 | نهائي |
| 30 ديسمبر 2025 | 30 ديسمبر 2025 | 38.00 | 38.00 | 36.40 | 36.40 | 76,454 | نهائي |
| 31 ديسمبر 2025 | 31 ديسمبر 2025 | 36.40 | 38.00 | 36.40 | 37.60 | 139,361 | نهائي |
| 1 يناير 2026 | 1 يناير 2026 | 37.58 | 38.30 | 37.58 | 38.18 | 43,983 | نهائي |
| 4 يناير 2026 | 4 يناير 2026 | 38.06 | 38.06 | 37.50 | 37.80 | 46,677 | نهائي |
| 5 يناير 2026 | 5 يناير 2026 | 37.68 | 37.88 | 37.34 | 37.40 | 111,859 | نهائي |
| 6 يناير 2026 | 6 يناير 2026 | 37.62 | 37.76 | 37.26 | 37.76 | 95,699 | نهائي |
| 7 يناير 2026 | 7 يناير 2026 | 37.90 | 38.84 | 37.66 | 37.88 | 157,403 | نهائي |
| 8 يناير 2026 | 8 يناير 2026 | 37.84 | 37.84 | 37.06 | 37.30 | 82,379 | نهائي |
| 11 يناير 2026 | 11 يناير 2026 | 37.64 | 37.64 | 36.86 | 37.16 | 177,977 | نهائي |
| 12 يناير 2026 | 12 يناير 2026 | 37.16 | 37.16 | 36.94 | 37.02 | 278,208 | نهائي |
| 13 يناير 2026 | 13 يناير 2026 | 37.00 | 37.32 | 36.82 | 37.20 | 287,951 | نهائي |
| 14 يناير 2026 | 14 يناير 2026 | 37.20 | 37.22 | 36.60 | 36.82 | 286,418 | نهائي |
| 15 يناير 2026 | 15 يناير 2026 | 36.80 | 36.80 | 35.96 | 36.20 | 170,110 | نهائي |
| 18 يناير 2026 | 18 يناير 2026 | 36.12 | 36.40 | 36.08 | 36.14 | 136,954 | نهائي |
| 19 يناير 2026 | 19 يناير 2026 | 36.20 | 36.20 | 35.94 | 36.10 | 199,930 | نهائي |
| 20 يناير 2026 | 20 يناير 2026 | 36.20 | 36.40 | 35.96 | 36.00 | 232,912 | نهائي |
| 21 يناير 2026 | 21 يناير 2026 | 36.14 | 36.38 | 35.84 | 36.20 | 441,130 | نهائي |
| 22 يناير 2026 | 22 يناير 2026 | 36.28 | 36.50 | 36.18 | 36.38 | 469,032 | نهائي |
| 25 يناير 2026 | 25 يناير 2026 | 36.40 | 36.70 | 36.32 | 36.60 | 286,107 | نهائي |
| 26 يناير 2026 | 26 يناير 2026 | 36.70 | 36.74 | 36.44 | 36.64 | 185,751 | نهائي |
| 27 يناير 2026 | 27 يناير 2026 | 36.60 | 37.02 | 36.48 | 36.94 | 1,115,692 | نهائي |
| 28 يناير 2026 | 28 يناير 2026 | 36.94 | 37.10 | 36.52 | 36.60 | 429,054 | نهائي |
| 29 يناير 2026 | 29 يناير 2026 | 36.68 | 36.70 | 35.34 | 35.34 | 289,122 | نهائي |
| 1 فبراير 2026 | 1 فبراير 2026 | 35.50 | 35.50 | 34.20 | 34.40 | 216,395 | نهائي |
| 2 فبراير 2026 | 2 فبراير 2026 | 34.40 | 34.74 | 33.86 | 34.68 | 384,685 | نهائي |
| 3 فبراير 2026 | 3 فبراير 2026 | 34.78 | 35.18 | 34.46 | 34.50 | 426,878 | نهائي |
| 4 فبراير 2026 | 4 فبراير 2026 | 34.88 | 34.88 | 34.50 | 34.58 | 283,167 | نهائي |
| 5 فبراير 2026 | 5 فبراير 2026 | 34.46 | 34.52 | 33.64 | 33.78 | 343,791 | نهائي |
| 8 فبراير 2026 | 8 فبراير 2026 | 34.00 | 34.28 | 33.92 | 34.00 | 386,634 | نهائي |
| 9 فبراير 2026 | 9 فبراير 2026 | 34.08 | 34.26 | 33.50 | 34.20 | 577,150 | نهائي |
| 10 فبراير 2026 | 10 فبراير 2026 | 34.22 | 34.70 | 33.90 | 34.52 | 393,915 | نهائي |
| 11 فبراير 2026 | 11 فبراير 2026 | 34.64 | 34.64 | 34.06 | 34.42 | 183,100 | نهائي |
| 12 فبراير 2026 | 12 فبراير 2026 | 34.44 | 34.94 | 34.18 | 34.90 | 289,187 | نهائي |
| 15 فبراير 2026 | 15 فبراير 2026 | 35.02 | 35.26 | 34.78 | 35.18 | 190,764 | نهائي |
| 16 فبراير 2026 | 16 فبراير 2026 | 35.26 | 35.40 | 34.60 | 35.02 | 225,376 | نهائي |
| 17 فبراير 2026 | 17 فبراير 2026 | 34.90 | 34.90 | 33.96 | 33.96 | 146,135 | نهائي |
| 18 فبراير 2026 | 18 فبراير 2026 | 33.94 | 34.26 | 33.90 | 34.10 | 67,655 | نهائي |
| 19 فبراير 2026 | 19 فبراير 2026 | 34.10 | 34.10 | 33.14 | 33.44 | 195,440 | نهائي |
| 23 فبراير 2026 | 23 فبراير 2026 | 33.08 | 33.42 | 32.32 | 32.96 | 212,786 | نهائي |
| 24 فبراير 2026 | 24 فبراير 2026 | 32.44 | 32.84 | 32.30 | 32.46 | 83,930 | نهائي |
| 25 فبراير 2026 | 25 فبراير 2026 | 32.40 | 33.00 | 31.74 | 32.04 | 134,163 | نهائي |
| 26 فبراير 2026 | 26 فبراير 2026 | 32.30 | 32.30 | 31.64 | 31.80 | 173,733 | نهائي |
| 1 مارس 2026 | 1 مارس 2026 | 30.00 | 31.70 | 30.00 | 31.20 | 172,820 | نهائي |
| 2 مارس 2026 | 2 مارس 2026 | 31.30 | 31.48 | 29.82 | 30.70 | 303,221 | نهائي |
| 3 مارس 2026 | 3 مارس 2026 | 30.40 | 30.78 | 30.00 | 30.78 | 215,103 | نهائي |
| 4 مارس 2026 | 4 مارس 2026 | 31.98 | 32.12 | 30.64 | 31.98 | 254,963 | نهائي |
| 5 مارس 2026 | 5 مارس 2026 | 32.30 | 32.42 | 31.84 | 31.98 | 280,973 | نهائي |
| 8 مارس 2026 | 8 مارس 2026 | 31.98 | 32.14 | 31.80 | 31.90 | 379,072 | نهائي |
| 9 مارس 2026 | 9 مارس 2026 | 31.82 | 31.92 | 30.20 | 30.20 | 344,769 | نهائي |
| 10 مارس 2026 | 10 مارس 2026 | 30.20 | 30.80 | 30.14 | 30.60 | 283,371 | نهائي |
| 11 مارس 2026 | 11 مارس 2026 | 30.60 | 30.92 | 30.42 | 30.52 | 268,729 | نهائي |
| 12 مارس 2026 | 12 مارس 2026 | 30.50 | 30.90 | 30.42 | 30.86 | 206,620 | نهائي |
| 15 مارس 2026 | 15 مارس 2026 | 30.84 | 30.98 | 30.46 | 30.80 | 240,521 | نهائي |
| 16 مارس 2026 | 16 مارس 2026 | 30.80 | 30.98 | 30.46 | 30.98 | 346,611 | نهائي |
| 24 مارس 2026 | 24 مارس 2026 | 31.10 | 31.12 | 30.24 | 30.42 | 361,202 | نهائي |
| 25 مارس 2026 | 25 مارس 2026 | 30.88 | 31.42 | 30.60 | 31.42 | 545,295 | نهائي |
| 26 مارس 2026 | 26 مارس 2026 | 31.12 | 31.46 | 30.94 | 31.46 | 151,947 | نهائي |
| 29 مارس 2026 | 29 مارس 2026 | 31.38 | 31.40 | 31.04 | 31.10 | 145,570 | نهائي |
| 30 مارس 2026 | 30 مارس 2026 | 31.06 | 31.70 | 30.96 | 31.46 | 263,676 | نهائي |
| 31 مارس 2026 | 31 مارس 2026 | 30.00 | 30.00 | 29.20 | 29.30 | 2,773,610 | نهائي |
| 1 أبريل 2026 | 1 أبريل 2026 | 29.38 | 29.58 | 29.10 | 29.16 | 1,377,837 | نهائي |
| 2 أبريل 2026 | 2 أبريل 2026 | 29.16 | 29.20 | 28.80 | 28.84 | 956,815 | نهائي |
| 5 أبريل 2026 | 5 أبريل 2026 | 28.88 | 29.00 | 28.72 | 28.90 | 310,658 | نهائي |
| 6 أبريل 2026 | 6 أبريل 2026 | 28.90 | 29.02 | 28.72 | 28.76 | 414,400 | نهائي |
| 7 أبريل 2026 | 7 أبريل 2026 | 28.76 | 28.92 | 27.70 | 27.70 | 667,276 | نهائي |
| 8 أبريل 2026 | 8 أبريل 2026 | 28.20 | 28.76 | 28.20 | 28.36 | 1,345,780 | نهائي |
| 9 أبريل 2026 | 9 أبريل 2026 | 28.38 | 28.38 | 27.98 | 28.02 | 588,421 | نهائي |
| 12 أبريل 2026 | 12 أبريل 2026 | 28.00 | 28.16 | 27.86 | 27.96 | 618,995 | نهائي |
| 13 أبريل 2026 | 13 أبريل 2026 | 27.98 | 28.72 | 27.96 | 28.58 | 1,904,923 | نهائي |
| 14 أبريل 2026 | 14 أبريل 2026 | 28.64 | 29.06 | 28.60 | 29.06 | 1,316,591 | نهائي |
| 15 أبريل 2026 | 15 أبريل 2026 | 29.08 | 29.24 | 28.86 | 29.16 | 1,312,134 | نهائي |
| 16 أبريل 2026 | 16 أبريل 2026 | 29.24 | 30.20 | 29.16 | 30.02 | 2,426,281 | نهائي |
| 19 أبريل 2026 | 19 أبريل 2026 | 30.20 | 30.74 | 30.06 | 30.06 | 1,431,579 | نهائي |
| 20 أبريل 2026 | 20 أبريل 2026 | 30.06 | 30.08 | 29.60 | 29.82 | 1,114,471 | نهائي |
| 21 أبريل 2026 | 21 أبريل 2026 | 29.82 | 29.92 | 29.36 | 29.48 | 858,454 | نهائي |
| 22 أبريل 2026 | 22 أبريل 2026 | 29.62 | 29.94 | 29.32 | 29.54 | 714,114 | نهائي |
| 23 أبريل 2026 | 23 أبريل 2026 | 29.54 | 30.24 | 29.16 | 29.30 | 1,150,595 | نهائي |
| 26 أبريل 2026 | 26 أبريل 2026 | 29.08 | 29.14 | 28.76 | 28.90 | 314,963 | نهائي |
| 27 أبريل 2026 | 27 أبريل 2026 | 28.90 | 29.28 | 28.78 | 29.14 | 443,474 | نهائي |
| 28 أبريل 2026 | 28 أبريل 2026 | 29.14 | 29.14 | 28.58 | 28.68 | 526,117 | نهائي |
| 29 أبريل 2026 | 29 أبريل 2026 | 28.68 | 28.98 | 28.56 | 28.76 | 289,855 | نهائي |
| 30 أبريل 2026 | 30 أبريل 2026 | 29.08 | 29.08 | 28.58 | 28.72 | 390,692 | نهائي |
| 3 مايو 2026 | 3 مايو 2026 | 28.80 | 29.12 | 28.80 | 28.88 | 383,711 | نهائي |
| 4 مايو 2026 | 4 مايو 2026 | 29.00 | 29.00 | 28.40 | 28.50 | 487,319 | نهائي |
| 5 مايو 2026 | 5 مايو 2026 | 28.50 | 28.50 | 28.14 | 28.18 | 305,582 | نهائي |
| 6 مايو 2026 | 6 مايو 2026 | 28.18 | 28.38 | 28.14 | 28.38 | 253,688 | نهائي |
| 7 مايو 2026 | 7 مايو 2026 | 28.14 | 28.14 | 27.16 | 27.22 | 1,357,076 | نهائي |
| 10 مايو 2026 | 10 مايو 2026 | 27.12 | 27.36 | 26.92 | 26.94 | 684,443 | نهائي |
| 11 مايو 2026 | 11 مايو 2026 | 26.60 | 27.26 | 26.40 | 27.02 | 979,918 | نهائي |
| 12 مايو 2026 | 12 مايو 2026 | 27.02 | 27.18 | 26.52 | 26.52 | 478,208 | نهائي |
| 13 مايو 2026 | 13 مايو 2026 | 26.52 | 26.52 | 25.98 | 26.14 | 623,188 | نهائي |
| 14 مايو 2026 | 14 مايو 2026 | 26.20 | 26.24 | 26.00 | 26.12 | 232,372 | نهائي |
| 17 مايو 2026 | 17 مايو 2026 | 26.22 | 26.22 | 25.92 | 26.12 | 225,283 | نهائي |
| 18 مايو 2026 | 18 مايو 2026 | 26.12 | 26.12 | 25.30 | 25.32 | 1,147,627 | نهائي |
| 19 مايو 2026 | 19 مايو 2026 | 25.36 | 25.60 | 25.30 | 25.30 | 520,715 | نهائي |
| 20 مايو 2026 | 20 مايو 2026 | 25.28 | 25.30 | 25.02 | 25.18 | 431,092 | نهائي |
| 21 مايو 2026 | 21 مايو 2026 | 25.20 | 25.42 | 25.10 | 25.16 | 1,688,464 | نهائي |
| 31 مايو 2026 | 31 مايو 2026 | 25.34 | 25.74 | 25.22 | 25.66 | 828,080 | نهائي |
| 1 يونيو 2026 | 1 يونيو 2026 | 25.66 | 25.92 | 25.48 | 25.70 | 1,138,531 | نهائي |
| 2 يونيو 2026 | 2 يونيو 2026 | 25.72 | 25.84 | 25.34 | 25.40 | 786,735 | نهائي |
| 3 يونيو 2026 | 3 يونيو 2026 | 25.48 | 25.48 | 25.06 | 25.38 | 1,322,642 | نهائي |
| 4 يونيو 2026 | 4 يونيو 2026 | 25.40 | 25.58 | 25.10 | 25.58 | 673,658 | نهائي |
| 7 يونيو 2026 | 7 يونيو 2026 | 25.30 | 25.30 | 25.08 | 25.18 | 879,523 | نهائي |
| 8 يونيو 2026 | 8 يونيو 2026 | 25.02 | 25.14 | 24.57 | 24.94 | 954,629 | نهائي |
| 9 يونيو 2026 | 9 يونيو 2026 | 25.00 | 25.38 | 24.98 | 25.26 | 732,855 | نهائي |
| 10 يونيو 2026 | 10 يونيو 2026 | 25.42 | 25.48 | 25.20 | 25.22 | 361,395 | نهائي |
| 11 يونيو 2026 | 11 يونيو 2026 | 25.24 | 25.30 | 25.00 | 25.06 | 311,959 | نهائي |
| 14 يونيو 2026 | 14 يونيو 2026 | 25.20 | 25.68 | 25.20 | 25.40 | 572,490 | نهائي |
| 15 يونيو 2026 | 15 يونيو 2026 | 25.50 | 26.06 | 25.50 | 25.60 | 984,921 | نهائي |
| 16 يونيو 2026 | 16 يونيو 2026 | 25.76 | 25.76 | 25.12 | 25.16 | 745,547 | نهائي |
| 17 يونيو 2026 | 17 يونيو 2026 | 25.24 | 25.24 | 24.76 | 24.86 | 688,540 | نهائي |
| 18 يونيو 2026 | 18 يونيو 2026 | 24.92 | 24.94 | 24.69 | 24.78 | 416,766 | نهائي |
| 21 يونيو 2026 | 21 يونيو 2026 | 24.85 | 24.90 | 24.59 | 24.79 | 381,619 | نهائي |
| 22 يونيو 2026 | 22 يونيو 2026 | 24.99 | 24.99 | 24.44 | 24.48 | 367,053 | نهائي |
| 23 يونيو 2026 | 23 يونيو 2026 | 24.47 | 24.47 | 23.96 | 23.97 | 610,237 | نهائي |
| 24 يونيو 2026 | 24 يونيو 2026 | 23.99 | 24.04 | 23.74 | 23.74 | 623,471 | نهائي |
| 25 يونيو 2026 | 25 يونيو 2026 | 23.74 | 23.96 | 23.64 | 23.76 | 638,805 | نهائي |
| 28 يونيو 2026 | 28 يونيو 2026 | 23.80 | 23.80 | 23.58 | 23.60 | 326,315 | نهائي |
| 29 يونيو 2026 | 29 يونيو 2026 | 23.65 | 23.67 | 23.06 | 23.30 | 580,861 | نهائي |
| 30 يونيو 2026 | 30 يونيو 2026 | 23.30 | 23.49 | 23.18 | 23.30 | 497,242 | نهائي |
| 1 يوليو 2026 | 1 يوليو 2026 | 23.34 | 23.58 | 23.34 | 23.56 | 553,939 | نهائي |
| 2 يوليو 2026 | 2 يوليو 2026 | 23.59 | 23.68 | 23.30 | 23.32 | 545,164 | نهائي |
| 5 يوليو 2026 | 5 يوليو 2026 | 23.32 | 23.38 | 23.04 | 23.06 | 498,006 | نهائي |
| 6 يوليو 2026 | 6 يوليو 2026 | 23.10 | 23.20 | 23.02 | 23.18 | 558,963 | نهائي |
| 7 يوليو 2026 | 7 يوليو 2026 | 23.20 | 23.60 | 23.10 | 23.58 | 789,945 | نهائي |
| 8 يوليو 2026 | 8 يوليو 2026 | 23.54 | 23.54 | 23.05 | 23.06 | 528,727 | نهائي |
| 9 يوليو 2026 | 9 يوليو 2026 | 23.07 | 23.20 | 23.00 | 23.11 | 230,090 | نهائي |
| 12 يوليو 2026 | 12 يوليو 2026 | 23.13 | 23.20 | 23.04 | 23.20 | 122,735 | نهائي |
