سهم تْشب 8240

التأمين

آخر سعر متاح
18.90
التغير اليومي+0.07+0.37%
الحجم
349,421
الأعلى
19.15
الأدنى
18.70

ملف شركة

سهم تْشب 8240

الرمز 8240 · السوق الرئيسية · التأمين

TADAWUL: 8240

سعر سهم تْشب 8240 هو 18.90 ريال في أحدث جلسة تداول، بارتفاع 0.37%. تابع الرسم البياني، حجم التداول، أعلى وأدنى سعر، توزيعات الأرباح والمؤشرات المالية.

آخر سعر متاح 18.90 · آخر جلسة متاحة 27 أغسطس 2026
التغير +0.07 +0.37%

السوق مغلق؛ تعرض القيم أحدث بيانات متاحة من جلسة 27 أغسطس 2026 وليست أسعاراً لحظية.

بيانات التداول

الإغلاق
18.90
الإغلاق السابق
18.83
الافتتاح
19.15
الأعلى
19.15
الأدنى
18.70
التغير
+0.07
النسبة
+0.37%
الحجم
349,421

البيانات التاريخية

حركة الفترة: -5.10 (-21.25%)

الإغلاق يومي من السجل المنشور

مرّر المؤشر أو المس الرسم لقراءة السعر والوقت. يتوفر جدول بيانات كامل لقارئات الشاشة.

البديل الجدولي لبيانات الرسم التاريخي
منإلىالافتتاحالأعلىالأدنىالإغلاقالحجمالحالة
31 أغسطس 2025 31 أغسطس 2025 24.55 24.60 23.98 24.00 68,109 نهائي
1 سبتمبر 2025 1 سبتمبر 2025 24.00 24.24 23.87 23.97 60,803 نهائي
2 سبتمبر 2025 2 سبتمبر 2025 23.92 24.03 23.71 23.85 83,989 نهائي
3 سبتمبر 2025 3 سبتمبر 2025 23.97 24.08 23.62 23.62 68,588 نهائي
4 سبتمبر 2025 4 سبتمبر 2025 23.64 23.77 23.31 23.31 36,696 نهائي
7 سبتمبر 2025 7 سبتمبر 2025 23.31 24.75 23.31 24.36 276,967 نهائي
8 سبتمبر 2025 8 سبتمبر 2025 24.36 24.53 23.76 23.85 89,897 نهائي
9 سبتمبر 2025 9 سبتمبر 2025 25.80 25.80 24.75 25.32 583,805 نهائي
10 سبتمبر 2025 10 سبتمبر 2025 24.93 25.76 24.75 25.66 254,096 نهائي
11 سبتمبر 2025 11 سبتمبر 2025 25.66 25.72 25.12 25.41 59,856 نهائي
14 سبتمبر 2025 14 سبتمبر 2025 25.41 25.41 24.46 24.53 87,856 نهائي
15 سبتمبر 2025 15 سبتمبر 2025 24.72 25.04 24.45 24.53 65,420 نهائي
16 سبتمبر 2025 16 سبتمبر 2025 24.53 24.87 24.48 24.75 93,696 نهائي
17 سبتمبر 2025 17 سبتمبر 2025 24.62 24.97 24.45 24.75 89,756 نهائي
18 سبتمبر 2025 18 سبتمبر 2025 24.78 25.02 24.64 24.64 73,685 نهائي
21 سبتمبر 2025 21 سبتمبر 2025 24.64 25.50 24.60 25.50 317,472 نهائي
22 سبتمبر 2025 22 سبتمبر 2025 25.21 25.50 25.20 25.20 136,275 نهائي
24 سبتمبر 2025 24 سبتمبر 2025 25.35 25.93 25.28 25.70 425,928 نهائي
25 سبتمبر 2025 25 سبتمبر 2025 25.91 27.57 25.47 26.40 1,014,708 نهائي
28 سبتمبر 2025 28 سبتمبر 2025 26.40 29.04 26.40 29.04 1,080,228 نهائي
29 سبتمبر 2025 29 سبتمبر 2025 28.72 29.30 28.12 28.55 990,357 نهائي
30 سبتمبر 2025 30 سبتمبر 2025 29.14 30.60 28.98 29.85 1,395,123 نهائي
1 أكتوبر 2025 1 أكتوبر 2025 30.75 32.40 30.03 30.99 1,487,036 نهائي
2 أكتوبر 2025 2 أكتوبر 2025 31.58 32.25 31.35 31.42 710,801 نهائي
5 أكتوبر 2025 5 أكتوبر 2025 31.42 31.79 30.90 31.28 333,889 نهائي
6 أكتوبر 2025 6 أكتوبر 2025 31.24 31.56 30.84 31.20 346,115 نهائي
7 أكتوبر 2025 7 أكتوبر 2025 31.28 31.77 30.73 30.97 422,900 نهائي
8 أكتوبر 2025 8 أكتوبر 2025 31.08 31.08 29.58 29.78 453,071 نهائي
9 أكتوبر 2025 9 أكتوبر 2025 29.88 30.88 29.03 29.25 513,523 نهائي
12 أكتوبر 2025 12 أكتوبر 2025 27.77 30.22 27.75 29.10 530,187 نهائي
13 أكتوبر 2025 13 أكتوبر 2025 29.27 30.70 28.80 30.67 1,045,201 نهائي
14 أكتوبر 2025 14 أكتوبر 2025 30.16 31.45 30.11 30.34 892,077 نهائي
15 أكتوبر 2025 15 أكتوبر 2025 31.12 32.78 30.75 31.86 1,701,815 نهائي
16 أكتوبر 2025 16 أكتوبر 2025 33.20 33.20 30.44 30.80 568,278 نهائي
19 أكتوبر 2025 19 أكتوبر 2025 31.50 33.20 31.02 31.90 879,242 نهائي
21 أكتوبر 2025 21 أكتوبر 2025 30.52 30.52 29.60 29.88 231,684 نهائي
22 أكتوبر 2025 22 أكتوبر 2025 29.78 32.86 29.70 32.84 1,457,089 نهائي
23 أكتوبر 2025 23 أكتوبر 2025 32.80 33.00 31.52 31.82 816,605 نهائي
26 أكتوبر 2025 26 أكتوبر 2025 31.90 32.56 31.72 32.08 331,621 نهائي
27 أكتوبر 2025 27 أكتوبر 2025 32.00 32.92 32.00 32.56 417,544 نهائي
28 أكتوبر 2025 28 أكتوبر 2025 32.92 32.94 32.36 32.36 171,669 نهائي
29 أكتوبر 2025 29 أكتوبر 2025 32.20 32.60 31.74 32.16 127,719 نهائي
30 أكتوبر 2025 30 أكتوبر 2025 32.00 32.76 31.92 32.10 306,880 نهائي
2 نوفمبر 2025 2 نوفمبر 2025 32.10 32.64 31.96 32.10 200,289 نهائي
3 نوفمبر 2025 3 نوفمبر 2025 32.10 32.24 30.68 31.20 360,739 نهائي
4 نوفمبر 2025 4 نوفمبر 2025 31.20 31.30 29.78 29.78 273,642 نهائي
5 نوفمبر 2025 5 نوفمبر 2025 29.70 30.12 29.14 29.86 219,638 نهائي
6 نوفمبر 2025 6 نوفمبر 2025 29.96 30.10 29.64 29.70 104,605 نهائي
9 نوفمبر 2025 9 نوفمبر 2025 30.00 30.70 30.00 30.06 186,761 نهائي
10 نوفمبر 2025 10 نوفمبر 2025 30.30 30.30 29.94 30.00 84,016 نهائي
11 نوفمبر 2025 11 نوفمبر 2025 30.12 30.86 30.00 30.54 239,805 نهائي
12 نوفمبر 2025 12 نوفمبر 2025 30.96 31.26 30.14 30.26 329,145 نهائي
13 نوفمبر 2025 13 نوفمبر 2025 30.18 30.46 29.68 29.68 190,193 نهائي
16 نوفمبر 2025 16 نوفمبر 2025 29.68 29.84 28.82 29.26 129,557 نهائي
17 نوفمبر 2025 17 نوفمبر 2025 29.10 29.68 28.80 28.88 175,763 نهائي
18 نوفمبر 2025 18 نوفمبر 2025 28.70 28.90 28.20 28.34 202,766 نهائي
19 نوفمبر 2025 19 نوفمبر 2025 28.60 29.50 28.34 28.78 292,940 نهائي
20 نوفمبر 2025 20 نوفمبر 2025 28.78 29.18 28.78 28.86 73,027 نهائي
23 نوفمبر 2025 23 نوفمبر 2025 28.72 29.10 27.88 28.00 200,881 نهائي
24 نوفمبر 2025 24 نوفمبر 2025 27.98 28.00 27.60 27.86 128,486 نهائي
25 نوفمبر 2025 25 نوفمبر 2025 27.50 28.04 27.06 27.06 81,267 نهائي
26 نوفمبر 2025 26 نوفمبر 2025 27.00 27.06 26.16 26.64 200,194 نهائي
27 نوفمبر 2025 27 نوفمبر 2025 26.72 27.40 26.42 26.90 88,698 نهائي
30 نوفمبر 2025 30 نوفمبر 2025 27.00 27.04 25.74 25.88 113,448 نهائي
1 ديسمبر 2025 1 ديسمبر 2025 25.90 26.48 25.76 25.82 147,265 نهائي
2 ديسمبر 2025 2 ديسمبر 2025 25.74 26.10 24.48 24.60 275,970 نهائي
3 ديسمبر 2025 3 ديسمبر 2025 24.90 25.32 24.60 24.86 298,293 نهائي
4 ديسمبر 2025 4 ديسمبر 2025 24.92 25.20 24.80 25.00 182,336 نهائي
7 ديسمبر 2025 7 ديسمبر 2025 25.00 25.18 24.56 24.62 136,247 نهائي
8 ديسمبر 2025 8 ديسمبر 2025 24.66 24.66 24.25 24.40 139,524 نهائي
9 ديسمبر 2025 9 ديسمبر 2025 24.40 24.40 23.81 23.98 404,807 نهائي
10 ديسمبر 2025 10 ديسمبر 2025 23.90 24.24 23.90 24.15 249,269 نهائي
11 ديسمبر 2025 11 ديسمبر 2025 24.40 24.40 23.68 23.76 175,929 نهائي
14 ديسمبر 2025 14 ديسمبر 2025 23.65 23.77 22.40 22.40 306,311 نهائي
15 ديسمبر 2025 15 ديسمبر 2025 22.40 22.62 21.81 21.84 350,496 نهائي
16 ديسمبر 2025 16 ديسمبر 2025 21.98 21.98 20.40 20.66 641,947 نهائي
17 ديسمبر 2025 17 ديسمبر 2025 20.66 21.29 20.61 21.17 404,709 نهائي
18 ديسمبر 2025 18 ديسمبر 2025 21.03 21.20 20.66 21.07 223,376 نهائي
21 ديسمبر 2025 21 ديسمبر 2025 21.30 21.53 20.95 21.00 146,523 نهائي
22 ديسمبر 2025 22 ديسمبر 2025 21.14 21.14 20.67 20.80 166,580 نهائي
23 ديسمبر 2025 23 ديسمبر 2025 20.70 22.00 20.61 20.97 433,821 نهائي
24 ديسمبر 2025 24 ديسمبر 2025 21.06 21.06 20.35 20.44 179,909 نهائي
25 ديسمبر 2025 25 ديسمبر 2025 20.45 20.58 20.00 20.08 184,438 نهائي
28 ديسمبر 2025 28 ديسمبر 2025 20.08 20.21 18.50 18.80 458,745 نهائي
29 ديسمبر 2025 29 ديسمبر 2025 18.78 19.97 18.45 19.67 524,624 نهائي
30 ديسمبر 2025 30 ديسمبر 2025 20.12 21.63 19.82 20.20 1,435,104 نهائي
31 ديسمبر 2025 31 ديسمبر 2025 20.60 21.99 20.60 20.96 1,053,520 نهائي
1 يناير 2026 1 يناير 2026 21.30 21.58 20.82 20.84 379,133 نهائي
4 يناير 2026 4 يناير 2026 20.91 20.91 20.00 20.12 402,444 نهائي
5 يناير 2026 5 يناير 2026 20.30 21.00 19.73 19.80 520,052 نهائي
6 يناير 2026 6 يناير 2026 20.12 20.12 19.00 19.50 291,878 نهائي
7 يناير 2026 7 يناير 2026 20.00 21.45 20.00 20.85 1,439,074 نهائي
8 يناير 2026 8 يناير 2026 21.11 21.80 20.50 20.50 1,204,963 نهائي
11 يناير 2026 11 يناير 2026 20.89 21.50 20.59 21.17 729,046 نهائي
12 يناير 2026 12 يناير 2026 21.10 21.40 21.10 21.28 399,251 نهائي
13 يناير 2026 13 يناير 2026 21.48 23.37 21.09 23.04 1,248,539 نهائي
14 يناير 2026 14 يناير 2026 22.91 23.35 22.42 22.75 688,044 نهائي
15 يناير 2026 15 يناير 2026 22.30 22.69 22.10 22.10 337,640 نهائي
18 يناير 2026 18 يناير 2026 22.70 23.80 22.50 23.50 935,639 نهائي
19 يناير 2026 19 يناير 2026 23.95 24.49 23.55 23.70 930,899 نهائي
20 يناير 2026 20 يناير 2026 23.75 24.15 22.99 23.12 503,690 نهائي
21 يناير 2026 21 يناير 2026 23.21 25.30 23.09 24.94 1,431,947 نهائي
22 يناير 2026 22 يناير 2026 24.94 24.99 24.00 24.00 910,897 نهائي
25 يناير 2026 25 يناير 2026 24.40 24.50 23.80 23.90 364,677 نهائي
26 يناير 2026 26 يناير 2026 24.00 24.48 23.82 23.95 382,845 نهائي
27 يناير 2026 27 يناير 2026 24.00 24.07 23.76 23.80 320,865 نهائي
28 يناير 2026 28 يناير 2026 23.80 23.94 23.42 23.69 291,986 نهائي
29 يناير 2026 29 يناير 2026 23.79 23.86 22.98 22.98 295,659 نهائي
1 فبراير 2026 1 فبراير 2026 23.40 23.90 22.42 22.78 676,716 نهائي
2 فبراير 2026 2 فبراير 2026 22.11 23.18 22.10 23.03 388,617 نهائي
3 فبراير 2026 3 فبراير 2026 23.06 23.42 22.60 22.60 242,164 نهائي
4 فبراير 2026 4 فبراير 2026 22.88 22.88 22.40 22.46 203,388 نهائي
5 فبراير 2026 5 فبراير 2026 22.43 22.88 21.80 21.82 266,545 نهائي
8 فبراير 2026 8 فبراير 2026 22.24 23.01 21.80 21.81 430,336 نهائي
9 فبراير 2026 9 فبراير 2026 21.99 22.10 21.48 21.70 164,307 نهائي
10 فبراير 2026 10 فبراير 2026 21.70 21.80 21.45 21.54 163,551 نهائي
11 فبراير 2026 11 فبراير 2026 21.54 21.66 20.70 20.80 253,582 نهائي
12 فبراير 2026 12 فبراير 2026 20.86 21.26 20.70 21.06 214,960 نهائي
15 فبراير 2026 15 فبراير 2026 21.08 21.24 20.99 21.17 100,277 نهائي
16 فبراير 2026 16 فبراير 2026 21.25 21.25 20.78 20.78 130,962 نهائي
17 فبراير 2026 17 فبراير 2026 20.82 20.82 20.15 20.28 164,466 نهائي
18 فبراير 2026 18 فبراير 2026 20.22 21.00 20.12 20.59 223,207 نهائي
19 فبراير 2026 19 فبراير 2026 20.90 20.90 19.91 19.97 225,032 نهائي
23 فبراير 2026 23 فبراير 2026 19.97 20.37 18.82 19.20 239,962 نهائي
24 فبراير 2026 24 فبراير 2026 19.38 19.38 18.46 18.48 298,713 نهائي
25 فبراير 2026 25 فبراير 2026 18.67 18.71 17.48 17.53 453,133 نهائي
26 فبراير 2026 26 فبراير 2026 17.68 17.87 17.05 17.30 452,109 نهائي
1 مارس 2026 1 مارس 2026 15.70 17.49 15.70 16.31 572,412 نهائي
2 مارس 2026 2 مارس 2026 16.07 16.87 16.00 16.27 679,272 نهائي
3 مارس 2026 3 مارس 2026 16.30 16.48 15.91 16.05 385,162 نهائي
4 مارس 2026 4 مارس 2026 16.06 16.70 16.06 16.57 293,321 نهائي
5 مارس 2026 5 مارس 2026 16.65 17.00 16.44 16.66 437,239 نهائي
8 مارس 2026 8 مارس 2026 16.90 17.76 16.85 17.50 594,117 نهائي
9 مارس 2026 9 مارس 2026 17.55 17.80 16.60 16.62 793,438 نهائي
10 مارس 2026 10 مارس 2026 16.89 17.08 16.51 16.86 311,477 نهائي
11 مارس 2026 11 مارس 2026 16.80 16.95 16.12 16.70 463,343 نهائي
12 مارس 2026 12 مارس 2026 17.10 17.10 16.27 16.63 249,771 نهائي
15 مارس 2026 15 مارس 2026 16.63 16.80 16.30 16.80 196,051 نهائي
16 مارس 2026 16 مارس 2026 16.59 16.80 16.17 16.65 418,816 نهائي
24 مارس 2026 24 مارس 2026 16.70 16.90 16.25 16.29 253,999 نهائي
25 مارس 2026 25 مارس 2026 16.52 16.85 16.20 16.38 740,532 نهائي
26 مارس 2026 26 مارس 2026 16.38 16.45 16.17 16.30 355,193 نهائي
29 مارس 2026 29 مارس 2026 16.22 16.49 16.00 16.17 316,159 نهائي
30 مارس 2026 30 مارس 2026 16.21 16.21 15.91 15.94 303,691 نهائي
31 مارس 2026 31 مارس 2026 15.94 16.19 15.74 16.16 410,366 نهائي
1 أبريل 2026 1 أبريل 2026 16.20 16.85 16.20 16.61 930,548 نهائي
2 أبريل 2026 2 أبريل 2026 16.89 18.17 16.50 17.80 2,108,188 نهائي
5 أبريل 2026 5 أبريل 2026 17.99 19.16 17.88 19.09 1,366,440 نهائي
6 أبريل 2026 6 أبريل 2026 19.09 19.69 18.24 18.29 1,046,450 نهائي
7 أبريل 2026 7 أبريل 2026 18.50 18.79 17.58 17.79 729,648 نهائي
8 أبريل 2026 8 أبريل 2026 18.75 19.35 18.30 19.00 968,370 نهائي
9 أبريل 2026 9 أبريل 2026 18.99 19.18 18.46 18.68 680,564 نهائي
12 أبريل 2026 12 أبريل 2026 18.70 19.12 18.46 18.65 334,459 نهائي
13 أبريل 2026 13 أبريل 2026 18.54 18.79 18.36 18.51 354,597 نهائي
14 أبريل 2026 14 أبريل 2026 18.75 18.99 18.61 18.70 478,351 نهائي
15 أبريل 2026 15 أبريل 2026 18.90 19.18 18.67 19.02 730,285 نهائي
16 أبريل 2026 16 أبريل 2026 19.00 19.12 18.80 18.93 418,242 نهائي
19 أبريل 2026 19 أبريل 2026 18.93 19.57 18.87 19.09 592,436 نهائي
20 أبريل 2026 20 أبريل 2026 19.11 19.14 18.61 18.61 326,604 نهائي
21 أبريل 2026 21 أبريل 2026 18.70 18.80 18.42 18.62 202,611 نهائي
22 أبريل 2026 22 أبريل 2026 18.50 18.94 18.30 18.57 232,686 نهائي
23 أبريل 2026 23 أبريل 2026 18.57 19.05 18.40 18.40 298,865 نهائي
26 أبريل 2026 26 أبريل 2026 18.40 18.58 18.30 18.35 162,798 نهائي
27 أبريل 2026 27 أبريل 2026 18.42 18.65 18.31 18.42 263,671 نهائي
28 أبريل 2026 28 أبريل 2026 18.52 18.63 18.30 18.55 233,003 نهائي
29 أبريل 2026 29 أبريل 2026 18.55 18.65 18.37 18.60 175,763 نهائي
30 أبريل 2026 30 أبريل 2026 18.60 18.68 18.46 18.52 115,442 نهائي
3 مايو 2026 3 مايو 2026 18.55 19.14 18.50 18.88 523,201 نهائي
4 مايو 2026 4 مايو 2026 19.00 19.60 18.94 19.19 758,072 نهائي
5 مايو 2026 5 مايو 2026 19.20 19.40 18.35 18.80 460,965 نهائي
6 مايو 2026 6 مايو 2026 18.63 19.48 18.63 18.81 393,644 نهائي
7 مايو 2026 7 مايو 2026 18.85 18.86 18.48 18.53 270,317 نهائي
10 مايو 2026 10 مايو 2026 18.75 18.92 18.56 18.61 162,918 نهائي
11 مايو 2026 11 مايو 2026 18.65 18.78 18.50 18.50 137,993 نهائي
12 مايو 2026 12 مايو 2026 18.67 18.67 18.10 18.20 118,155 نهائي
13 مايو 2026 13 مايو 2026 18.20 19.10 18.19 18.44 457,385 نهائي
14 مايو 2026 14 مايو 2026 18.68 19.00 18.19 18.47 312,756 نهائي
17 مايو 2026 17 مايو 2026 18.47 18.97 18.47 18.50 246,699 نهائي
18 مايو 2026 18 مايو 2026 18.37 18.50 18.12 18.14 132,759 نهائي
19 مايو 2026 19 مايو 2026 18.22 18.40 18.18 18.23 116,007 نهائي
20 مايو 2026 20 مايو 2026 18.30 18.45 18.19 18.27 155,245 نهائي
21 مايو 2026 21 مايو 2026 18.28 18.37 18.14 18.17 101,750 نهائي
31 مايو 2026 31 مايو 2026 18.13 18.65 18.13 18.46 148,002 نهائي
1 يونيو 2026 1 يونيو 2026 18.59 19.30 18.46 19.05 719,104 نهائي
2 يونيو 2026 2 يونيو 2026 19.20 19.20 18.70 18.79 262,548 نهائي
3 يونيو 2026 3 يونيو 2026 18.85 19.16 18.60 18.66 180,962 نهائي
4 يونيو 2026 4 يونيو 2026 18.66 18.77 18.44 18.44 224,366 نهائي
7 يونيو 2026 7 يونيو 2026 18.45 18.56 18.00 18.39 205,926 نهائي
8 يونيو 2026 8 يونيو 2026 18.15 18.32 17.09 18.09 410,811 نهائي
9 يونيو 2026 9 يونيو 2026 18.20 19.00 18.20 18.65 515,548 نهائي
10 يونيو 2026 10 يونيو 2026 18.98 19.22 18.62 18.85 704,950 نهائي
11 يونيو 2026 11 يونيو 2026 18.75 19.81 18.61 19.13 1,288,068 نهائي
14 يونيو 2026 14 يونيو 2026 19.27 20.98 19.24 20.69 1,581,860 نهائي
15 يونيو 2026 15 يونيو 2026 20.70 20.97 20.30 20.56 506,033 نهائي
16 يونيو 2026 16 يونيو 2026 20.69 20.69 20.10 20.31 346,180 نهائي
17 يونيو 2026 17 يونيو 2026 20.45 20.45 19.90 19.98 358,236 نهائي
18 يونيو 2026 18 يونيو 2026 19.88 20.17 19.71 19.96 289,211 نهائي
21 يونيو 2026 21 يونيو 2026 20.00 20.12 19.42 19.54 245,613 نهائي
22 يونيو 2026 22 يونيو 2026 19.56 19.76 19.25 19.57 474,078 نهائي
23 يونيو 2026 23 يونيو 2026 19.80 19.96 19.43 19.47 555,077 نهائي
24 يونيو 2026 24 يونيو 2026 19.47 19.59 19.22 19.27 236,519 نهائي
25 يونيو 2026 25 يونيو 2026 19.30 19.39 18.88 18.90 239,803 نهائي
28 يونيو 2026 28 يونيو 2026 18.80 19.64 18.66 19.21 566,721 نهائي
29 يونيو 2026 29 يونيو 2026 19.30 19.30 18.86 19.10 347,328 نهائي
30 يونيو 2026 30 يونيو 2026 18.92 19.56 18.92 19.05 469,358 نهائي
1 يوليو 2026 1 يوليو 2026 19.03 19.40 18.79 19.11 506,986 نهائي
2 يوليو 2026 2 يوليو 2026 19.12 20.17 19.12 19.85 1,095,413 نهائي
5 يوليو 2026 5 يوليو 2026 19.90 19.99 19.16 19.22 405,476 نهائي
6 يوليو 2026 6 يوليو 2026 19.22 19.22 18.72 18.81 299,748 نهائي
7 يوليو 2026 7 يوليو 2026 18.80 19.07 18.77 18.84 247,955 نهائي
8 يوليو 2026 8 يوليو 2026 18.82 18.98 18.40 18.48 257,249 نهائي
9 يوليو 2026 9 يوليو 2026 18.48 18.64 18.31 18.50 115,279 نهائي
12 يوليو 2026 12 يوليو 2026 18.88 18.96 18.60 18.76 201,803 نهائي
13 يوليو 2026 13 يوليو 2026 18.80 19.06 18.62 18.70 320,630 نهائي
14 يوليو 2026 14 يوليو 2026 18.75 18.85 18.46 18.58 213,972 نهائي
15 يوليو 2026 15 يوليو 2026 18.70 18.76 18.14 18.20 173,250 نهائي
16 يوليو 2026 16 يوليو 2026 18.15 18.19 17.79 17.86 284,297 نهائي
19 يوليو 2026 19 يوليو 2026 17.79 17.89 17.50 17.61 122,852 نهائي
20 يوليو 2026 20 يوليو 2026 17.61 17.78 17.51 17.59 76,262 نهائي
21 يوليو 2026 21 يوليو 2026 17.69 17.75 17.50 17.51 141,454 نهائي
22 يوليو 2026 22 يوليو 2026 17.53 17.69 17.33 17.40 111,615 نهائي
23 يوليو 2026 23 يوليو 2026 17.69 17.69 17.33 17.42 100,484 نهائي
26 يوليو 2026 26 يوليو 2026 17.90 18.14 17.57 17.58 270,862 نهائي
27 يوليو 2026 27 يوليو 2026 17.77 17.77 17.36 17.47 153,088 نهائي
28 يوليو 2026 28 يوليو 2026 17.47 17.47 16.80 16.94 205,720 نهائي
29 يوليو 2026 29 يوليو 2026 17.00 17.00 16.42 16.45 244,825 نهائي
30 يوليو 2026 30 يوليو 2026 16.50 16.53 16.30 16.49 96,803 نهائي
2 أغسطس 2026 2 أغسطس 2026 16.60 16.74 16.32 16.67 120,086 نهائي
3 أغسطس 2026 3 أغسطس 2026 16.71 17.20 16.71 17.04 174,065 نهائي
4 أغسطس 2026 4 أغسطس 2026 17.40 17.63 17.13 17.58 192,854 نهائي
5 أغسطس 2026 5 أغسطس 2026 17.60 17.91 17.45 17.70 250,870 نهائي
6 أغسطس 2026 6 أغسطس 2026 17.87 17.87 17.39 17.46 129,848 نهائي
9 أغسطس 2026 9 أغسطس 2026 17.07 17.99 17.07 17.78 256,499 نهائي
10 أغسطس 2026 10 أغسطس 2026 17.81 19.08 17.77 18.25 778,160 نهائي
11 أغسطس 2026 11 أغسطس 2026 18.40 18.40 17.90 17.95 293,379 نهائي
12 أغسطس 2026 12 أغسطس 2026 18.24 18.49 17.87 18.15 215,730 نهائي
13 أغسطس 2026 13 أغسطس 2026 18.15 18.27 17.99 18.07 104,013 نهائي
16 أغسطس 2026 16 أغسطس 2026 18.10 18.60 18.09 18.27 190,976 نهائي
17 أغسطس 2026 17 أغسطس 2026 18.27 18.49 18.20 18.28 107,024 نهائي
18 أغسطس 2026 18 أغسطس 2026 18.48 18.48 18.13 18.16 116,022 نهائي
19 أغسطس 2026 19 أغسطس 2026 18.19 18.62 18.10 18.24 187,959 نهائي
20 أغسطس 2026 20 أغسطس 2026 18.24 18.25 17.98 18.05 146,783 نهائي
23 أغسطس 2026 23 أغسطس 2026 17.99 18.19 17.99 18.07 95,919 نهائي
24 أغسطس 2026 24 أغسطس 2026 18.05 18.60 18.00 18.60 389,251 نهائي
25 أغسطس 2026 25 أغسطس 2026 18.60 18.89 18.41 18.48 249,637 نهائي
26 أغسطس 2026 26 أغسطس 2026 18.36 19.30 18.36 18.83 671,370 نهائي
27 أغسطس 2026 27 أغسطس 2026 19.15 19.15 18.70 18.90 349,421 نهائي

المؤشرات الأساسية

القيمة السوقية
722,000,000.00
مكرر الربحية
53.30
ربحية السهم
0.34
القيمة الدفترية للسهم
11.95
أعلى 52 أسبوعاً
33.20
أدنى 52 أسبوعاً
15.70
عرض جميع المؤشرات

التقييم

السعر إلى القيمة الدفترية
1.51

أداء السعر

أدنى شهر
16.30
أعلى شهر
19.08
أدنى أسبوع
17.98
أعلى أسبوع
18.62
بيتا
0.590

معلومات السهم

الأسهم القائمة
40,000,000
الأسهم الحرة
15,989,200
المؤشرات الأساسية
المؤشرالقيمة
القيمة السوقية 722,000,000.00
مكرر الربحية53.30
ربحية السهم 0.34
القيمة الدفترية للسهم 11.95
السعر إلى القيمة الدفترية1.51
بيتا0.590
الأسهم القائمة40,000,000
الأسهم الحرة15,989,200
أدنى أسبوع 17.98
أعلى أسبوع 18.62
أدنى شهر 16.30
أعلى شهر 19.08
أدنى 52 أسبوعاً 15.70
أعلى 52 أسبوعاً 33.20

آخر المستجدات

ملاحظات وصفية مولّدة آلياً من أحدث الحقول المنشورة أعلاه، وليست مادة خبرية أو إرشاداً استثمارياً.

ملخص القوائم المالية السنوية

الفترة FY2025 · تاريخ التقرير 31 ديسمبر 2025

الإيرادات 51,252,355التغير بين FY2024 وFY2025: +6.8%
48,005,755 51,252,355
بيانات اتجاه الإيرادات
FY2024 48,005,755
FY2025 51,252,355
صافي الربح 10,616,871التغير بين FY2024 وFY2025: -34.8%
24,817,556 16,292,651 10,616,871
بيانات اتجاه صافي الربح
FY2023 24,817,556
FY2024 16,292,651
FY2025 10,616,871
عرض السجلات المالية الكاملة

FY2025 · 31 ديسمبر 2025

البنود المالية المنشورة للفترة FY2025
البندالقيمة
صافي الربح 10,616,871
الدخل التشغيلي 19,377,913
الإيرادات 51,252,355
إجمالي الأصول 790,215,871
إجمالي حقوق الملكية 476,936,779
إجمالي الالتزامات 313,279,092
التدفقات النقدية من التشغيل 29,126,656

FY2024 · 31 ديسمبر 2024

البنود المالية المنشورة للفترة FY2024
البندالقيمة
صافي الربح 16,292,651
الدخل التشغيلي 21,655,747
الإيرادات 48,005,755
إجمالي الأصول 687,820,272
إجمالي حقوق الملكية 454,414,600
إجمالي الالتزامات 233,405,672
التدفقات النقدية من التشغيل 14,505,516

FY2023 · 31 ديسمبر 2023

البنود المالية المنشورة للفترة FY2023
البندالقيمة
صافي الربح 24,817,556
الدخل التشغيلي 32,302,258
إجمالي الأصول 758,402,678
إجمالي حقوق الملكية 423,840,313
إجمالي الالتزامات 334,562,365
التدفقات النقدية من التشغيل 36,166,094

عرض القوائم المالية التفصيلية

النسب المالية السنوية

النسب المالية السنوية المعتمدة غير متاحة حالياً.

توزيعات الأرباح

أحدث التوزيعات

ANNUAL · 2025 0
تاريخ الأحقية
17 يونيو 2026

عرض صفحة التوزيعات التفصيلية

الأسئلة الشائعة عن سهم تْشب

كم سعر سهم تْشب 8240 اليوم؟
آخر سعر متاح لسهم تْشب هو 18.90، بارتفاع يومي قدره 0.37%.
ما رمز سهم تْشب في تداول؟
رمز سهم تْشب في السوق السعودي هو 8240.
هل تْشب توزع أرباحاً؟
يتضمن سجل توزيعات تْشب أحدث توزيع منشور بقيمة 0 للسهم، والتاريخ المرتبط به 17 يونيو 2026.
ما مكرر ربحية سهم تْشب؟
مكرر ربحية سهم تْشب المتاح حالياً هو 53.30.
ما أعلى وأدنى سعر لسهم تْشب خلال 52 أسبوعاً؟
أعلى سعر منشور لسهم تْشب خلال 52 أسبوعاً هو 33.20، وأدنى سعر هو 15.70.
إلى أي قطاع تنتمي تْشب؟
تنتمي تْشب إلى قطاع التأمين في السوق السعودي.

نبذة عن الشركة

