التأمين

شركات القطاع وأسعارها المنشورة من العقود العامة المعتمدة.

عدد الشركات26منشورة
أسعار متاحة26تمر ببوابات النشر
متوسط التغير-0.75%من الأسعار المتاحة فقط
أسعار منشورة ومعتمدة
الشركةالرمزالإغلاقالتغيرالحجم
أسيج 8150 8.27 -1.90% 739,040
التأمين العربية 8160 8.84 -0.90% 151,952
الاتحاد 8170 8.15 +2.13% 1,341,927
تكافل الراجحي 8230 56.75 -0.79% 441,556
الصقر للتأمين 8180 11.58 -0.34% 276,014
أمانة للتأمين 8310 7.92 -2.34% 830,666
الدرع العربي 8070 12.50 -1.03% 172,679
بوبا العربية 8210 158.90 -0.69% 130,600
تْشب 8240 18.72 -0.95% 153,534
عناية 8311 11.73 -0.51% 1,672,109
جي آي جي 8250 31.90 -0.75% 33,998
الخليجية العامة 8260 4.28 -0.70% 136,049
إتحاد الخليج الأهلية 8120 14.61 +0.21% 48,711
جزيرة تكافل 8012 11.71 -1.10% 123,563
ليفا 8280 15.17 -0.91% 382,982
ملاذ للتأمين 8020 10.31 -1.25% 173,470
ميدغلف للتأمين 8030 17.24 -0.35% 429,048
متكاملة 8040 13.81 -1.36% 702,354
رسن 8313 138.00 -1.22% 62,098
سايكو 8100 10.87 -0.55% 117,014
سلامة 8050 9.02 -1.96% 308,079
الإعادة السعودية 8200 27.12 +1.35% 1,466,821
التعاونية 8010 138.90 -0.07% 39,296
المتحدة للتأمين 8190 3.54 -0.28% 391,261
ولاء 8060 11.20 -1.23% 244,659
الوطنية 8300 14.75 -1.93% 194,221
دليل الشركات
الشركة / ISIN الرمز القطاع
أسيجACIG 8150 التأمين
أمانة للتأمينAMANA INSURANCE 8310 التأمين
إتحاد الخليج الأهليةGULF UNION ALAHLIA 8120 التأمين
الإعادة السعوديةSAUDI RE 8200 التأمين
الاتحادALETIHAD 8170 التأمين
التأمين العربيةAICC 8160 التأمين
التعاونيةTAWUNIYA 8010 التأمين
الخليجية العامةGULF GENERAL 8260 التأمين
الدرع العربيARABIAN SHIELD 8070 التأمين
الصقر للتأمينALSAGR INSURANCE 8180 التأمين
المتحدة للتأمينUCA 8190 التأمين
الوطنيةWATANIYA 8300 التأمين
بوبا العربيةBUPA ARABIA 8210 التأمين
تكافل الراجحيALRAJHI TAKAFUL 8230 التأمين
تْشبCHUBB 8240 التأمين
جزيرة تكافلJAZIRA TAKAFUL 8012 التأمين
جي آي جيGIG 8250 التأمين
رسنRASAN 8313 التأمين
سايكوSAICO 8100 التأمين
سلامةSALAMA 8050 التأمين
عنايةENAYA 8311 التأمين
ليفاLIVA 8280 التأمين
متكاملةMUTAKAMELA 8040 التأمين
ملاذ للتأمينMALATH INSURANCE 8020 التأمين
ميدغلف للتأمينMEDGULF 8030 التأمين
ولاءWALAA 8060 التأمين

إخلاء المسؤولية

المحتوى معلوماتي فقط وليست مشورة استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار تداول.