سهم المركز الكندي الطبي 4021

الرعاية الصحية

آخر سعر متاح
5.72
التغير اليومي+0.15+2.69%
الحجم
2,366,673
الأعلى
5.80
الأدنى
5.57

ملف شركة

سهم المركز الكندي الطبي 4021

الرمز 4021 · السوق الرئيسية · الرعاية الصحية

TADAWUL: 4021

سعر سهم المركز الكندي الطبي 4021 هو 5.72 ريال في أحدث جلسة تداول، بارتفاع 2.69%. تابع الرسم البياني، حجم التداول، أعلى وأدنى سعر، توزيعات الأرباح والمؤشرات المالية.

آخر سعر متاح 5.72 · آخر جلسة متاحة 27 أغسطس 2026
التغير +0.15 +2.69%

السوق مغلق؛ تعرض القيم أحدث بيانات متاحة من جلسة 27 أغسطس 2026 وليست أسعاراً لحظية.

بيانات التداول

الإغلاق
5.72
الإغلاق السابق
5.57
الافتتاح
5.57
الأعلى
5.80
الأدنى
5.57
التغير
+0.15
النسبة
+2.69%
الحجم
2,366,673

البيانات التاريخية

حركة الفترة: -2.53 (-30.67%)

الإغلاق يومي من السجل المنشور

مرّر المؤشر أو المس الرسم لقراءة السعر والوقت. يتوفر جدول بيانات كامل لقارئات الشاشة.

البديل الجدولي لبيانات الرسم التاريخي
منإلىالافتتاحالأعلىالأدنىالإغلاقالحجمالحالة
22 أكتوبر 2025 22 أكتوبر 2025 8.63 9.14 8.15 8.25 11,992,403 نهائي
23 أكتوبر 2025 23 أكتوبر 2025 8.13 8.38 7.90 8.12 6,072,937 نهائي
26 أكتوبر 2025 26 أكتوبر 2025 8.16 8.60 8.11 8.60 6,134,892 نهائي
27 أكتوبر 2025 27 أكتوبر 2025 8.72 8.87 8.38 8.46 5,765,236 نهائي
28 أكتوبر 2025 28 أكتوبر 2025 8.45 8.64 8.20 8.34 3,185,896 نهائي
29 أكتوبر 2025 29 أكتوبر 2025 8.34 8.53 8.20 8.51 2,908,842 نهائي
30 أكتوبر 2025 30 أكتوبر 2025 8.59 8.70 8.29 8.41 2,605,990 نهائي
2 نوفمبر 2025 2 نوفمبر 2025 8.70 8.74 8.28 8.32 5,437,529 نهائي
3 نوفمبر 2025 3 نوفمبر 2025 8.33 8.43 8.20 8.22 4,594,012 نهائي
4 نوفمبر 2025 4 نوفمبر 2025 8.23 8.37 8.19 8.21 2,727,639 نهائي
5 نوفمبر 2025 5 نوفمبر 2025 8.22 8.50 8.19 8.44 3,822,523 نهائي
6 نوفمبر 2025 6 نوفمبر 2025 8.50 8.53 8.30 8.45 2,468,382 نهائي
9 نوفمبر 2025 9 نوفمبر 2025 8.45 8.49 8.30 8.48 1,025,344 نهائي
10 نوفمبر 2025 10 نوفمبر 2025 8.44 8.55 8.40 8.40 2,110,146 نهائي
11 نوفمبر 2025 11 نوفمبر 2025 8.40 8.45 8.34 8.37 1,280,833 نهائي
12 نوفمبر 2025 12 نوفمبر 2025 8.38 8.48 8.30 8.30 1,530,533 نهائي
13 نوفمبر 2025 13 نوفمبر 2025 8.32 8.55 8.31 8.47 2,285,526 نهائي
16 نوفمبر 2025 16 نوفمبر 2025 8.44 8.54 8.30 8.35 1,745,000 نهائي
17 نوفمبر 2025 17 نوفمبر 2025 8.30 8.35 8.17 8.25 1,731,066 نهائي
18 نوفمبر 2025 18 نوفمبر 2025 8.20 8.22 7.95 8.04 1,949,716 نهائي
19 نوفمبر 2025 19 نوفمبر 2025 8.00 8.16 7.97 8.05 1,041,702 نهائي
20 نوفمبر 2025 20 نوفمبر 2025 8.06 8.19 8.02 8.10 763,667 نهائي
23 نوفمبر 2025 23 نوفمبر 2025 8.19 8.27 7.96 7.97 932,974 نهائي
24 نوفمبر 2025 24 نوفمبر 2025 7.98 8.01 7.60 7.60 1,736,901 نهائي
25 نوفمبر 2025 25 نوفمبر 2025 7.62 7.67 7.45 7.49 1,197,847 نهائي
26 نوفمبر 2025 26 نوفمبر 2025 7.50 7.55 7.27 7.27 662,362 نهائي
27 نوفمبر 2025 27 نوفمبر 2025 7.40 7.40 7.20 7.30 680,703 نهائي
30 نوفمبر 2025 30 نوفمبر 2025 7.33 7.40 7.04 7.04 774,519 نهائي
1 ديسمبر 2025 1 ديسمبر 2025 7.05 7.13 7.00 7.07 479,815 نهائي
2 ديسمبر 2025 2 ديسمبر 2025 7.02 7.14 7.00 7.07 538,850 نهائي
3 ديسمبر 2025 3 ديسمبر 2025 7.07 7.14 6.95 7.02 781,574 نهائي
4 ديسمبر 2025 4 ديسمبر 2025 7.03 7.17 7.01 7.10 482,641 نهائي
7 ديسمبر 2025 7 ديسمبر 2025 7.10 7.18 7.00 7.03 598,713 نهائي
8 ديسمبر 2025 8 ديسمبر 2025 7.10 7.10 6.90 7.00 823,428 نهائي
9 ديسمبر 2025 9 ديسمبر 2025 7.00 7.01 6.89 6.93 730,022 نهائي
10 ديسمبر 2025 10 ديسمبر 2025 6.94 7.04 6.94 7.00 298,288 نهائي
11 ديسمبر 2025 11 ديسمبر 2025 7.01 7.02 6.85 6.91 588,942 نهائي
14 ديسمبر 2025 14 ديسمبر 2025 7.02 7.02 6.63 6.63 674,525 نهائي
15 ديسمبر 2025 15 ديسمبر 2025 6.63 6.75 6.58 6.71 431,010 نهائي
16 ديسمبر 2025 16 ديسمبر 2025 6.66 6.72 6.51 6.55 482,435 نهائي
17 ديسمبر 2025 17 ديسمبر 2025 6.55 6.69 6.49 6.59 803,339 نهائي
18 ديسمبر 2025 18 ديسمبر 2025 6.65 6.65 6.39 6.44 800,587 نهائي
21 ديسمبر 2025 21 ديسمبر 2025 6.44 6.53 6.03 6.03 474,319 نهائي
22 ديسمبر 2025 22 ديسمبر 2025 6.19 6.54 6.18 6.41 2,237,659 نهائي
23 ديسمبر 2025 23 ديسمبر 2025 6.49 6.58 6.38 6.51 644,921 نهائي
24 ديسمبر 2025 24 ديسمبر 2025 6.50 6.55 6.34 6.34 514,471 نهائي
25 ديسمبر 2025 25 ديسمبر 2025 6.33 6.39 6.15 6.23 314,909 نهائي
28 ديسمبر 2025 28 ديسمبر 2025 6.11 6.29 6.07 6.11 384,542 نهائي
29 ديسمبر 2025 29 ديسمبر 2025 6.19 6.34 6.12 6.13 780,053 نهائي
30 ديسمبر 2025 30 ديسمبر 2025 6.16 6.16 5.90 5.94 1,298,675 نهائي
31 ديسمبر 2025 31 ديسمبر 2025 5.98 6.13 5.98 6.11 601,910 نهائي
1 يناير 2026 1 يناير 2026 6.18 6.22 6.13 6.17 257,218 نهائي
4 يناير 2026 4 يناير 2026 6.17 6.18 5.97 5.98 605,954 نهائي
5 يناير 2026 5 يناير 2026 6.10 6.10 5.89 5.89 598,043 نهائي
6 يناير 2026 6 يناير 2026 5.99 6.08 5.93 5.93 864,244 نهائي
7 يناير 2026 7 يناير 2026 6.18 6.23 6.00 6.05 559,371 نهائي
8 يناير 2026 8 يناير 2026 6.05 6.09 5.90 6.03 695,312 نهائي
11 يناير 2026 11 يناير 2026 6.03 6.15 6.01 6.11 400,160 نهائي
12 يناير 2026 12 يناير 2026 6.10 6.35 6.10 6.30 640,691 نهائي
13 يناير 2026 13 يناير 2026 6.30 6.30 6.20 6.25 337,709 نهائي
14 يناير 2026 14 يناير 2026 6.22 6.36 6.19 6.24 641,997 نهائي
15 يناير 2026 15 يناير 2026 6.24 6.24 6.12 6.13 337,832 نهائي
18 يناير 2026 18 يناير 2026 6.20 6.30 6.20 6.29 172,820 نهائي
19 يناير 2026 19 يناير 2026 6.30 6.33 6.20 6.25 300,942 نهائي
20 يناير 2026 20 يناير 2026 6.25 6.28 6.08 6.10 691,335 نهائي
21 يناير 2026 21 يناير 2026 6.11 6.28 6.06 6.28 601,946 نهائي
22 يناير 2026 22 يناير 2026 6.28 6.62 6.28 6.33 1,951,894 نهائي
25 يناير 2026 25 يناير 2026 6.34 6.72 6.34 6.43 1,719,275 نهائي
26 يناير 2026 26 يناير 2026 6.55 6.71 6.40 6.67 1,629,948 نهائي
27 يناير 2026 27 يناير 2026 6.78 6.78 6.60 6.67 786,406 نهائي
28 يناير 2026 28 يناير 2026 6.67 6.85 6.60 6.81 934,906 نهائي
29 يناير 2026 29 يناير 2026 6.82 6.90 6.62 6.71 664,993 نهائي
1 فبراير 2026 1 فبراير 2026 6.75 6.75 6.37 6.47 378,770 نهائي
2 فبراير 2026 2 فبراير 2026 6.45 6.70 6.38 6.62 580,192 نهائي
3 فبراير 2026 3 فبراير 2026 6.68 6.85 6.58 6.60 786,521 نهائي
4 فبراير 2026 4 فبراير 2026 6.60 6.68 6.46 6.51 586,156 نهائي
5 فبراير 2026 5 فبراير 2026 6.60 6.60 6.31 6.32 304,286 نهائي
8 فبراير 2026 8 فبراير 2026 6.36 6.46 6.14 6.15 501,556 نهائي
9 فبراير 2026 9 فبراير 2026 6.20 6.20 6.00 6.15 420,881 نهائي
10 فبراير 2026 10 فبراير 2026 6.14 6.17 6.08 6.10 249,863 نهائي
11 فبراير 2026 11 فبراير 2026 6.10 6.12 6.00 6.10 397,509 نهائي
12 فبراير 2026 12 فبراير 2026 6.11 6.42 6.06 6.25 3,540,131 نهائي
15 فبراير 2026 15 فبراير 2026 6.26 6.65 6.26 6.43 2,558,119 نهائي
16 فبراير 2026 16 فبراير 2026 6.44 6.46 6.27 6.31 727,739 نهائي
17 فبراير 2026 17 فبراير 2026 6.28 6.36 6.18 6.19 457,274 نهائي
18 فبراير 2026 18 فبراير 2026 6.16 6.37 6.16 6.33 314,274 نهائي
19 فبراير 2026 19 فبراير 2026 6.33 6.44 6.08 6.16 567,568 نهائي
23 فبراير 2026 23 فبراير 2026 6.15 6.23 5.72 5.78 1,002,254 نهائي
24 فبراير 2026 24 فبراير 2026 5.75 5.84 5.65 5.70 453,086 نهائي
25 فبراير 2026 25 فبراير 2026 5.75 5.76 5.62 5.62 318,768 نهائي
26 فبراير 2026 26 فبراير 2026 5.65 5.76 5.60 5.71 308,933 نهائي
1 مارس 2026 1 مارس 2026 5.50 5.74 5.40 5.53 706,562 نهائي
2 مارس 2026 2 مارس 2026 5.52 5.64 5.38 5.43 387,901 نهائي
3 مارس 2026 3 مارس 2026 5.43 5.45 5.33 5.45 235,979 نهائي
4 مارس 2026 4 مارس 2026 5.45 5.65 5.35 5.59 336,676 نهائي
5 مارس 2026 5 مارس 2026 5.62 5.79 5.55 5.64 634,398 نهائي
8 مارس 2026 8 مارس 2026 5.65 5.79 5.65 5.78 175,162 نهائي
9 مارس 2026 9 مارس 2026 5.80 5.80 5.57 5.64 348,815 نهائي
10 مارس 2026 10 مارس 2026 5.72 5.75 5.60 5.68 239,817 نهائي
11 مارس 2026 11 مارس 2026 5.68 5.79 5.57 5.79 236,530 نهائي
12 مارس 2026 12 مارس 2026 5.66 5.72 5.60 5.60 181,038 نهائي
15 مارس 2026 15 مارس 2026 5.59 5.65 5.51 5.65 104,699 نهائي
16 مارس 2026 16 مارس 2026 5.59 5.69 5.55 5.69 130,924 نهائي
24 مارس 2026 24 مارس 2026 5.68 5.72 5.65 5.68 286,213 نهائي
25 مارس 2026 25 مارس 2026 5.68 5.75 5.65 5.65 1,102,699 نهائي
26 مارس 2026 26 مارس 2026 5.65 5.65 5.52 5.55 1,092,834 نهائي
29 مارس 2026 29 مارس 2026 5.56 5.56 5.48 5.48 811,520 نهائي
30 مارس 2026 30 مارس 2026 5.51 5.91 5.47 5.89 3,051,679 نهائي
31 مارس 2026 31 مارس 2026 5.91 5.91 5.66 5.71 1,727,844 نهائي
1 أبريل 2026 1 أبريل 2026 5.71 5.88 5.71 5.83 1,101,295 نهائي
2 أبريل 2026 2 أبريل 2026 5.80 5.80 5.68 5.68 689,100 نهائي
5 أبريل 2026 5 أبريل 2026 5.68 5.77 5.62 5.68 636,545 نهائي
6 أبريل 2026 6 أبريل 2026 5.68 5.69 5.63 5.67 289,093 نهائي
7 أبريل 2026 7 أبريل 2026 5.67 5.67 5.46 5.48 482,458 نهائي
8 أبريل 2026 8 أبريل 2026 5.61 5.79 5.56 5.74 952,056 نهائي
9 أبريل 2026 9 أبريل 2026 5.70 5.73 5.64 5.65 368,131 نهائي
12 أبريل 2026 12 أبريل 2026 5.68 5.73 5.63 5.68 367,040 نهائي
13 أبريل 2026 13 أبريل 2026 5.65 5.83 5.65 5.78 706,478 نهائي
14 أبريل 2026 14 أبريل 2026 5.77 5.86 5.75 5.82 479,340 نهائي
15 أبريل 2026 15 أبريل 2026 5.85 5.94 5.70 5.94 890,130 نهائي
16 أبريل 2026 16 أبريل 2026 6.00 6.08 5.94 5.94 845,115 نهائي
19 أبريل 2026 19 أبريل 2026 5.91 6.10 5.90 5.93 660,540 نهائي
20 أبريل 2026 20 أبريل 2026 5.97 5.97 5.81 5.81 329,237 نهائي
21 أبريل 2026 21 أبريل 2026 5.81 5.92 5.81 5.84 207,943 نهائي
22 أبريل 2026 22 أبريل 2026 5.85 5.87 5.72 5.75 257,066 نهائي
23 أبريل 2026 23 أبريل 2026 5.75 5.78 5.65 5.71 138,544 نهائي
26 أبريل 2026 26 أبريل 2026 5.74 5.76 5.65 5.73 242,975 نهائي
27 أبريل 2026 27 أبريل 2026 5.75 5.97 5.68 5.97 337,563 نهائي
28 أبريل 2026 28 أبريل 2026 6.02 6.03 5.78 5.81 457,424 نهائي
29 أبريل 2026 29 أبريل 2026 5.80 5.85 5.77 5.82 237,215 نهائي
30 أبريل 2026 30 أبريل 2026 5.91 5.91 5.80 5.81 509,163 نهائي
3 مايو 2026 3 مايو 2026 5.82 5.90 5.82 5.85 161,967 نهائي
4 مايو 2026 4 مايو 2026 5.83 5.86 5.78 5.80 334,927 نهائي
5 مايو 2026 5 مايو 2026 5.80 5.80 5.71 5.71 260,481 نهائي
6 مايو 2026 6 مايو 2026 5.75 5.76 5.47 5.52 796,900 نهائي
7 مايو 2026 7 مايو 2026 5.54 5.55 5.48 5.52 373,294 نهائي
10 مايو 2026 10 مايو 2026 5.52 5.55 5.45 5.48 423,890 نهائي
11 مايو 2026 11 مايو 2026 5.48 5.49 5.39 5.40 626,978 نهائي
12 مايو 2026 12 مايو 2026 5.40 5.40 5.21 5.24 833,196 نهائي
13 مايو 2026 13 مايو 2026 5.30 5.56 5.18 5.44 3,559,101 نهائي
14 مايو 2026 14 مايو 2026 5.44 5.47 5.29 5.31 451,822 نهائي
17 مايو 2026 17 مايو 2026 5.40 5.44 5.27 5.31 451,329 نهائي
18 مايو 2026 18 مايو 2026 5.30 5.33 5.27 5.28 256,543 نهائي
19 مايو 2026 19 مايو 2026 5.28 5.49 5.19 5.39 1,440,311 نهائي
20 مايو 2026 20 مايو 2026 5.40 5.52 5.33 5.45 568,501 نهائي
21 مايو 2026 21 مايو 2026 5.45 5.48 5.39 5.46 453,449 نهائي
31 مايو 2026 31 مايو 2026 5.44 5.79 5.44 5.77 1,274,006 نهائي
1 يونيو 2026 1 يونيو 2026 5.77 5.89 5.62 5.67 1,142,418 نهائي
2 يونيو 2026 2 يونيو 2026 5.74 5.87 5.61 5.85 1,316,739 نهائي
3 يونيو 2026 3 يونيو 2026 5.84 5.97 5.70 5.70 2,803,336 نهائي
4 يونيو 2026 4 يونيو 2026 5.75 5.82 5.65 5.73 1,171,983 نهائي
7 يونيو 2026 7 يونيو 2026 5.68 5.68 5.58 5.63 622,420 نهائي
8 يونيو 2026 8 يونيو 2026 5.61 5.61 5.48 5.55 471,921 نهائي
9 يونيو 2026 9 يونيو 2026 5.56 5.65 5.55 5.56 509,436 نهائي
10 يونيو 2026 10 يونيو 2026 5.56 5.72 5.54 5.61 747,865 نهائي
11 يونيو 2026 11 يونيو 2026 5.59 5.71 5.58 5.65 617,986 نهائي
14 يونيو 2026 14 يونيو 2026 5.70 5.71 5.54 5.64 442,311 نهائي
15 يونيو 2026 15 يونيو 2026 5.66 5.80 5.65 5.78 1,183,390 نهائي
16 يونيو 2026 16 يونيو 2026 5.78 5.81 5.65 5.66 614,337 نهائي
17 يونيو 2026 17 يونيو 2026 5.66 5.76 5.60 5.63 853,216 نهائي
18 يونيو 2026 18 يونيو 2026 5.65 5.69 5.60 5.63 341,069 نهائي
21 يونيو 2026 21 يونيو 2026 5.67 5.67 5.53 5.60 825,930 نهائي
22 يونيو 2026 22 يونيو 2026 5.56 5.64 5.55 5.63 334,851 نهائي
23 يونيو 2026 23 يونيو 2026 5.61 5.66 5.55 5.56 520,824 نهائي
24 يونيو 2026 24 يونيو 2026 5.54 5.60 5.51 5.57 228,772 نهائي
25 يونيو 2026 25 يونيو 2026 5.56 5.60 5.55 5.57 159,271 نهائي
28 يونيو 2026 28 يونيو 2026 5.57 5.57 5.47 5.53 362,842 نهائي
29 يونيو 2026 29 يونيو 2026 5.53 5.58 5.45 5.52 614,302 نهائي
30 يونيو 2026 30 يونيو 2026 5.53 5.85 5.50 5.70 2,283,325 نهائي
1 يوليو 2026 1 يوليو 2026 5.80 6.27 5.70 6.27 3,660,117 نهائي
2 يوليو 2026 2 يوليو 2026 6.48 6.50 5.98 6.00 7,345,560 نهائي
5 يوليو 2026 5 يوليو 2026 6.02 6.16 6.00 6.03 2,022,505 نهائي
6 يوليو 2026 6 يوليو 2026 6.03 6.22 5.95 6.10 2,601,913 نهائي
7 يوليو 2026 7 يوليو 2026 6.20 6.29 6.09 6.25 2,060,644 نهائي
8 يوليو 2026 8 يوليو 2026 6.28 6.28 6.10 6.11 832,106 نهائي
9 يوليو 2026 9 يوليو 2026 6.12 6.14 5.94 5.97 807,853 نهائي
12 يوليو 2026 12 يوليو 2026 5.93 5.99 5.74 5.77 1,283,856 نهائي
13 يوليو 2026 13 يوليو 2026 5.78 5.84 5.49 5.51 2,750,186 نهائي
14 يوليو 2026 14 يوليو 2026 5.54 5.54 5.35 5.40 3,221,815 نهائي
15 يوليو 2026 15 يوليو 2026 5.44 5.49 5.36 5.39 986,899 نهائي
16 يوليو 2026 16 يوليو 2026 5.40 5.42 5.35 5.42 498,642 نهائي
19 يوليو 2026 19 يوليو 2026 5.39 5.40 5.34 5.37 512,925 نهائي
20 يوليو 2026 20 يوليو 2026 5.40 5.47 5.35 5.35 913,140 نهائي
21 يوليو 2026 21 يوليو 2026 5.36 5.38 5.25 5.26 547,096 نهائي
22 يوليو 2026 22 يوليو 2026 5.26 5.30 5.25 5.26 146,823 نهائي
23 يوليو 2026 23 يوليو 2026 5.29 5.33 5.26 5.30 221,977 نهائي
26 يوليو 2026 26 يوليو 2026 5.30 5.36 5.27 5.31 384,992 نهائي
27 يوليو 2026 27 يوليو 2026 5.33 5.38 5.29 5.36 350,872 نهائي
28 يوليو 2026 28 يوليو 2026 5.38 5.38 5.26 5.31 393,595 نهائي
29 يوليو 2026 29 يوليو 2026 5.30 5.38 5.18 5.38 552,866 نهائي
30 يوليو 2026 30 يوليو 2026 5.34 5.47 5.30 5.35 668,435 نهائي
2 أغسطس 2026 2 أغسطس 2026 5.40 5.45 5.34 5.38 398,778 نهائي
3 أغسطس 2026 3 أغسطس 2026 5.39 5.49 5.35 5.44 783,644 نهائي
4 أغسطس 2026 4 أغسطس 2026 5.48 5.51 5.41 5.48 746,921 نهائي
5 أغسطس 2026 5 أغسطس 2026 5.47 5.63 5.40 5.61 2,790,630 نهائي
6 أغسطس 2026 6 أغسطس 2026 5.63 5.72 5.61 5.63 3,123,576 نهائي
9 أغسطس 2026 9 أغسطس 2026 5.78 5.84 5.53 5.64 2,634,389 نهائي
10 أغسطس 2026 10 أغسطس 2026 5.70 5.70 5.49 5.52 1,081,181 نهائي
11 أغسطس 2026 11 أغسطس 2026 5.59 5.59 5.49 5.50 742,812 نهائي
12 أغسطس 2026 12 أغسطس 2026 5.50 5.52 5.48 5.50 267,653 نهائي
13 أغسطس 2026 13 أغسطس 2026 5.50 5.59 5.50 5.54 829,557 نهائي
16 أغسطس 2026 16 أغسطس 2026 5.55 5.60 5.55 5.60 788,713 نهائي
17 أغسطس 2026 17 أغسطس 2026 5.60 5.62 5.56 5.59 366,349 نهائي
18 أغسطس 2026 18 أغسطس 2026 5.59 5.65 5.56 5.56 515,426 نهائي
19 أغسطس 2026 19 أغسطس 2026 5.58 5.58 5.51 5.55 219,314 نهائي
20 أغسطس 2026 20 أغسطس 2026 5.58 5.59 5.52 5.53 452,001 نهائي
23 أغسطس 2026 23 أغسطس 2026 5.53 5.59 5.53 5.55 424,668 نهائي
24 أغسطس 2026 24 أغسطس 2026 5.56 5.65 5.55 5.57 804,323 نهائي
25 أغسطس 2026 25 أغسطس 2026 5.57 5.58 5.53 5.55 315,189 نهائي
26 أغسطس 2026 26 أغسطس 2026 5.55 5.60 5.55 5.57 518,944 نهائي
27 أغسطس 2026 27 أغسطس 2026 5.57 5.80 5.57 5.72 2,366,673 نهائي

المؤشرات الأساسية

القيمة السوقية
425,810,000.00
مكرر الربحية
15.23
ربحية السهم
0.36
القيمة الدفترية للسهم
1.23
أعلى 52 أسبوعاً
9.30
أدنى 52 أسبوعاً
5.18
عرض جميع المؤشرات

التقييم

السعر إلى القيمة الدفترية
4.50

أداء السعر

أدنى شهر
5.18
أعلى شهر
5.84
أدنى أسبوع
5.51
أعلى أسبوع
5.65
بيتا
0.380

معلومات السهم

الأسهم القائمة
77,000,000
الأسهم الحرة
39,668,645
المؤشرات الأساسية
المؤشرالقيمة
القيمة السوقية 425,810,000.00
مكرر الربحية15.23
ربحية السهم 0.36
القيمة الدفترية للسهم 1.23
السعر إلى القيمة الدفترية4.50
بيتا0.380
الأسهم القائمة77,000,000
الأسهم الحرة39,668,645
أدنى أسبوع 5.51
أعلى أسبوع 5.65
أدنى شهر 5.18
أعلى شهر 5.84
أدنى 52 أسبوعاً 5.18
أعلى 52 أسبوعاً 9.30

آخر المستجدات

ملاحظات وصفية مولّدة آلياً من أحدث الحقول المنشورة أعلاه، وليست مادة خبرية أو إرشاداً استثمارياً.

ملخص القوائم المالية السنوية

أوقفت مراجعة إعادة بيان نشر هذه القوائم.

النسب المالية السنوية

النسب المالية السنوية المعتمدة غير متاحة حالياً.

الأسئلة الشائعة عن سهم المركز الكندي الطبي

كم سعر سهم المركز الكندي الطبي 4021 اليوم؟
آخر سعر متاح لسهم المركز الكندي الطبي هو 5.72، بارتفاع يومي قدره 2.69%.
ما رمز سهم المركز الكندي الطبي في تداول؟
رمز سهم المركز الكندي الطبي في السوق السعودي هو 4021.
ما مكرر ربحية سهم المركز الكندي الطبي؟
مكرر ربحية سهم المركز الكندي الطبي المتاح حالياً هو 15.23.
ما أعلى وأدنى سعر لسهم المركز الكندي الطبي خلال 52 أسبوعاً؟
أعلى سعر منشور لسهم المركز الكندي الطبي خلال 52 أسبوعاً هو 9.30، وأدنى سعر هو 5.18.
إلى أي قطاع تنتمي المركز الكندي الطبي؟
تنتمي المركز الكندي الطبي إلى قطاع الرعاية الصحية في السوق السعودي.

نبذة عن الشركة

تعمل شركة مجمع المراكز الطبية العامة الكندية في إدارة المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة العربية السعودية. تقدم الشركة خدمات النقل بسيارات الإسعاف، والفحوصات الطبية والتدريب، والرعاية الصحية المنزلية وخدمات الإسعاف، والتغطية الطبية للمناسبات، والدعم الطبي في المواقع الصناعية، والدعم الطبي في مواقع البناء، والدعم الطبي في المواقع البرية والبحرية، بالإضافة إلى تشغيل المراكز الطبية. كما أنها تتاجر في أدوات ومعدات المستشفيات وسيارات الإسعاف. تأسست الشركة في عام 2008 ويقع مقرها الرئيسي في الدمام، المملكة العربية السعودية.

الموقع الإلكتروني
www.canadian-mc.com (يفتح في نافذة جديدة)
الدولة
السعودية
العملة

هوية الشركة

الاسم القانوني
المركز الكندي الطبي
الاسم الإنجليزي القانوني
CMCER
الرمز
4021
السوق
السوق الرئيسية
القطاع
الرعاية الصحية
حالة الإدراج
مدرج

بيانات اختيارية غير متاحة: رقم التعريف الدولي، النشاط.

حالة التوفر

الأسعار
غير متاح
النتائج المالية
غير متاح
توزيعات الأرباح
غير متاح
البيانات التاريخية
متاح ومعتمد

إخلاء المسؤولية

المحتوى معلوماتي فقط وليست مشورة استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار تداول.