الرعاية الصحية
شركات القطاع وأسعارها المنشورة من العقود العامة المعتمدة.
لا توجد بيانات منشورة
لا توجد سجلات معتمدة لهذا النطاق في الوقت الحالي.
| الشركة / ISIN | الرمز | القطاع |
|---|---|---|
| أيانAYYAN | 2140 | الرعاية الصحية |
| اس ام سي للرعاية الصحيةSMC HEALTHCARE | 4019 | الرعاية الصحية |
| الحماديALHAMMADI | 4007 | الرعاية الصحية |
| السعودي الألماني الصحيةSAUDI GERMAN HEALTH | 4009 | الرعاية الصحية |
| الكيميائيةCHEMICAL | 2230 | الرعاية الصحية |
| المركز الكندي الطبيCMCER | 4021 | الرعاية الصحية |
| المواساةMOUWASAT | 4002 | الرعاية الصحية |
| الموسىALMOOSA | 4018 | الرعاية الصحية |
| دار المعداتEQUIPMENT HOUSE | 4014 | الرعاية الصحية |
| دله الصحيةDALLAH HEALTH | 4004 | الرعاية الصحية |
| رعايةCARE | 4005 | الرعاية الصحية |
| سليمان الحبيبSULAIMAN ALHABIB | 4013 | الرعاية الصحية |
| فقيه الطبيةFAKEEH CARE | 4017 | الرعاية الصحية |
المحتوى معلوماتي فقط وليست مشورة استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار تداول.


