سهم البحر الأحمر 4230
- الحجم
- 869,946
- الأعلى
- 24.36
- الأدنى
- 23.80
ملف شركة
سهم البحر الأحمر 4230
الرمز 4230 · السوق الرئيسية · إدارة وتطوير العقارات
TADAWUL: 4230
سعر سهم البحر الأحمر 4230 هو 24.04 ريال في أحدث جلسة تداول، بارتفاع 1.05%. تابع الرسم البياني، حجم التداول، أعلى وأدنى سعر، توزيعات الأرباح والمؤشرات المالية.
السوق مغلق؛ تعرض القيم أحدث بيانات متاحة من جلسة 27 أغسطس 2026 وليست أسعاراً لحظية.
بيانات التداول
- الإغلاق
- 24.04
- الإغلاق السابق
- 23.79
- الافتتاح
- 23.90
- الأعلى
- 24.36
- الأدنى
- 23.80
- التغير
- +0.25
- النسبة
- +1.05%
- الحجم
- 869,946
البيانات التاريخية
حركة الفترة: -21.04 (-46.67%)
مرّر المؤشر أو المس الرسم لقراءة السعر والوقت. يتوفر جدول بيانات كامل لقارئات الشاشة.
| من | إلى | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 أغسطس 2025 | 31 أغسطس 2025 | 44.50 | 45.48 | 44.50 | 45.08 | 598,670 | نهائي |
| 1 سبتمبر 2025 | 1 سبتمبر 2025 | 45.96 | 46.36 | 43.30 | 43.80 | 829,330 | نهائي |
| 2 سبتمبر 2025 | 2 سبتمبر 2025 | 43.94 | 43.94 | 41.96 | 42.50 | 594,057 | نهائي |
| 3 سبتمبر 2025 | 3 سبتمبر 2025 | 42.52 | 45.84 | 42.40 | 44.60 | 1,158,514 | نهائي |
| 4 سبتمبر 2025 | 4 سبتمبر 2025 | 44.60 | 45.80 | 44.04 | 44.64 | 1,210,660 | نهائي |
| 7 سبتمبر 2025 | 7 سبتمبر 2025 | 45.30 | 45.60 | 44.64 | 44.98 | 1,062,289 | نهائي |
| 8 سبتمبر 2025 | 8 سبتمبر 2025 | 45.10 | 45.10 | 42.94 | 43.14 | 589,317 | نهائي |
| 9 سبتمبر 2025 | 9 سبتمبر 2025 | 43.20 | 44.18 | 42.80 | 43.10 | 493,124 | نهائي |
| 10 سبتمبر 2025 | 10 سبتمبر 2025 | 41.92 | 42.98 | 41.60 | 42.28 | 436,185 | نهائي |
| 11 سبتمبر 2025 | 11 سبتمبر 2025 | 42.40 | 43.66 | 42.28 | 42.48 | 742,507 | نهائي |
| 14 سبتمبر 2025 | 14 سبتمبر 2025 | 42.48 | 43.08 | 41.64 | 42.00 | 362,344 | نهائي |
| 15 سبتمبر 2025 | 15 سبتمبر 2025 | 42.10 | 42.74 | 42.10 | 42.60 | 354,487 | نهائي |
| 16 سبتمبر 2025 | 16 سبتمبر 2025 | 42.60 | 44.80 | 42.28 | 43.84 | 937,658 | نهائي |
| 17 سبتمبر 2025 | 17 سبتمبر 2025 | 43.84 | 44.12 | 43.30 | 43.50 | 419,978 | نهائي |
| 18 سبتمبر 2025 | 18 سبتمبر 2025 | 43.74 | 43.74 | 42.86 | 43.32 | 369,461 | نهائي |
| 21 سبتمبر 2025 | 21 سبتمبر 2025 | 43.50 | 43.90 | 43.32 | 43.36 | 345,582 | نهائي |
| 22 سبتمبر 2025 | 22 سبتمبر 2025 | 43.36 | 44.90 | 43.20 | 43.40 | 981,092 | نهائي |
| 24 سبتمبر 2025 | 24 سبتمبر 2025 | 43.60 | 44.56 | 43.50 | 43.82 | 338,261 | نهائي |
| 25 سبتمبر 2025 | 25 سبتمبر 2025 | 43.84 | 44.10 | 43.00 | 43.30 | 365,422 | نهائي |
| 28 سبتمبر 2025 | 28 سبتمبر 2025 | 43.30 | 44.28 | 43.30 | 43.66 | 463,276 | نهائي |
| 29 سبتمبر 2025 | 29 سبتمبر 2025 | 43.62 | 43.88 | 43.40 | 43.68 | 263,431 | نهائي |
| 30 سبتمبر 2025 | 30 سبتمبر 2025 | 43.74 | 45.70 | 43.74 | 44.90 | 1,543,281 | نهائي |
| 1 أكتوبر 2025 | 1 أكتوبر 2025 | 45.90 | 47.60 | 45.20 | 45.20 | 2,069,352 | نهائي |
| 2 أكتوبر 2025 | 2 أكتوبر 2025 | 46.20 | 47.10 | 44.80 | 45.00 | 1,029,750 | نهائي |
| 5 أكتوبر 2025 | 5 أكتوبر 2025 | 45.38 | 45.50 | 44.52 | 44.78 | 503,914 | نهائي |
| 6 أكتوبر 2025 | 6 أكتوبر 2025 | 44.76 | 44.84 | 44.00 | 44.34 | 319,811 | نهائي |
| 7 أكتوبر 2025 | 7 أكتوبر 2025 | 44.44 | 45.00 | 44.22 | 44.30 | 249,688 | نهائي |
| 8 أكتوبر 2025 | 8 أكتوبر 2025 | 44.66 | 45.64 | 44.26 | 44.36 | 883,632 | نهائي |
| 9 أكتوبر 2025 | 9 أكتوبر 2025 | 44.46 | 44.56 | 44.00 | 44.12 | 211,000 | نهائي |
| 12 أكتوبر 2025 | 12 أكتوبر 2025 | 43.82 | 44.00 | 43.30 | 43.52 | 185,090 | نهائي |
| 13 أكتوبر 2025 | 13 أكتوبر 2025 | 43.60 | 44.00 | 43.60 | 43.80 | 177,401 | نهائي |
| 14 أكتوبر 2025 | 14 أكتوبر 2025 | 43.84 | 43.94 | 43.04 | 43.04 | 168,557 | نهائي |
| 15 أكتوبر 2025 | 15 أكتوبر 2025 | 43.04 | 43.60 | 42.70 | 42.92 | 204,255 | نهائي |
| 16 أكتوبر 2025 | 16 أكتوبر 2025 | 42.94 | 43.92 | 42.60 | 43.14 | 444,438 | نهائي |
| 19 أكتوبر 2025 | 19 أكتوبر 2025 | 43.20 | 43.48 | 42.50 | 42.52 | 200,453 | نهائي |
| 21 أكتوبر 2025 | 21 أكتوبر 2025 | 42.20 | 42.24 | 41.70 | 41.98 | 144,563 | نهائي |
| 22 أكتوبر 2025 | 22 أكتوبر 2025 | 41.80 | 42.70 | 41.60 | 41.92 | 214,779 | نهائي |
| 23 أكتوبر 2025 | 23 أكتوبر 2025 | 41.62 | 42.08 | 41.60 | 41.76 | 119,458 | نهائي |
| 26 أكتوبر 2025 | 26 أكتوبر 2025 | 41.70 | 42.00 | 40.86 | 40.96 | 321,480 | نهائي |
| 27 أكتوبر 2025 | 27 أكتوبر 2025 | 40.88 | 40.88 | 39.10 | 40.00 | 486,477 | نهائي |
| 28 أكتوبر 2025 | 28 أكتوبر 2025 | 40.00 | 41.60 | 39.96 | 40.30 | 554,116 | نهائي |
| 29 أكتوبر 2025 | 29 أكتوبر 2025 | 40.42 | 41.40 | 40.24 | 40.36 | 274,968 | نهائي |
| 30 أكتوبر 2025 | 30 أكتوبر 2025 | 41.54 | 41.74 | 40.32 | 40.50 | 355,776 | نهائي |
| 2 نوفمبر 2025 | 2 نوفمبر 2025 | 40.54 | 41.20 | 40.16 | 40.42 | 161,728 | نهائي |
| 3 نوفمبر 2025 | 3 نوفمبر 2025 | 40.50 | 40.50 | 39.62 | 39.82 | 138,935 | نهائي |
| 4 نوفمبر 2025 | 4 نوفمبر 2025 | 39.82 | 39.82 | 38.72 | 38.78 | 160,846 | نهائي |
| 5 نوفمبر 2025 | 5 نوفمبر 2025 | 38.84 | 39.78 | 38.38 | 39.10 | 237,834 | نهائي |
| 6 نوفمبر 2025 | 6 نوفمبر 2025 | 39.12 | 39.46 | 38.80 | 39.30 | 74,792 | نهائي |
| 9 نوفمبر 2025 | 9 نوفمبر 2025 | 40.00 | 41.20 | 40.00 | 40.06 | 429,138 | نهائي |
| 10 نوفمبر 2025 | 10 نوفمبر 2025 | 40.30 | 40.32 | 39.00 | 39.22 | 171,740 | نهائي |
| 11 نوفمبر 2025 | 11 نوفمبر 2025 | 39.24 | 39.60 | 38.78 | 39.00 | 140,345 | نهائي |
| 12 نوفمبر 2025 | 12 نوفمبر 2025 | 39.00 | 39.20 | 38.92 | 38.92 | 120,345 | نهائي |
| 13 نوفمبر 2025 | 13 نوفمبر 2025 | 39.54 | 41.00 | 38.90 | 38.90 | 530,992 | نهائي |
| 16 نوفمبر 2025 | 16 نوفمبر 2025 | 39.00 | 39.58 | 37.94 | 39.28 | 277,997 | نهائي |
| 17 نوفمبر 2025 | 17 نوفمبر 2025 | 40.00 | 40.90 | 38.90 | 39.16 | 530,923 | نهائي |
| 18 نوفمبر 2025 | 18 نوفمبر 2025 | 39.18 | 39.46 | 38.86 | 39.22 | 131,469 | نهائي |
| 19 نوفمبر 2025 | 19 نوفمبر 2025 | 39.26 | 39.40 | 39.00 | 39.14 | 101,195 | نهائي |
| 20 نوفمبر 2025 | 20 نوفمبر 2025 | 39.14 | 39.50 | 39.02 | 39.04 | 110,398 | نهائي |
| 23 نوفمبر 2025 | 23 نوفمبر 2025 | 39.10 | 39.80 | 39.10 | 39.30 | 98,016 | نهائي |
| 24 نوفمبر 2025 | 24 نوفمبر 2025 | 40.00 | 40.48 | 39.16 | 39.26 | 337,555 | نهائي |
| 25 نوفمبر 2025 | 25 نوفمبر 2025 | 39.38 | 39.52 | 37.50 | 37.50 | 182,001 | نهائي |
| 26 نوفمبر 2025 | 26 نوفمبر 2025 | 37.50 | 37.86 | 36.22 | 36.60 | 212,877 | نهائي |
| 27 نوفمبر 2025 | 27 نوفمبر 2025 | 37.70 | 37.84 | 36.68 | 37.06 | 167,350 | نهائي |
| 30 نوفمبر 2025 | 30 نوفمبر 2025 | 37.10 | 37.22 | 36.58 | 36.80 | 73,665 | نهائي |
| 1 ديسمبر 2025 | 1 ديسمبر 2025 | 36.80 | 36.80 | 35.64 | 35.64 | 148,500 | نهائي |
| 2 ديسمبر 2025 | 2 ديسمبر 2025 | 36.10 | 36.10 | 34.14 | 34.70 | 323,044 | نهائي |
| 3 ديسمبر 2025 | 3 ديسمبر 2025 | 35.30 | 36.48 | 35.30 | 36.02 | 410,669 | نهائي |
| 4 ديسمبر 2025 | 4 ديسمبر 2025 | 36.02 | 36.86 | 35.94 | 36.20 | 200,398 | نهائي |
| 7 ديسمبر 2025 | 7 ديسمبر 2025 | 36.20 | 36.88 | 36.02 | 36.02 | 117,821 | نهائي |
| 8 ديسمبر 2025 | 8 ديسمبر 2025 | 36.02 | 36.12 | 35.40 | 35.56 | 79,445 | نهائي |
| 9 ديسمبر 2025 | 9 ديسمبر 2025 | 35.58 | 35.88 | 35.28 | 35.62 | 62,192 | نهائي |
| 10 ديسمبر 2025 | 10 ديسمبر 2025 | 35.92 | 36.16 | 35.58 | 36.06 | 112,274 | نهائي |
| 11 ديسمبر 2025 | 11 ديسمبر 2025 | 36.06 | 36.30 | 35.34 | 35.64 | 110,101 | نهائي |
| 14 ديسمبر 2025 | 14 ديسمبر 2025 | 35.72 | 35.80 | 34.78 | 34.84 | 83,078 | نهائي |
| 15 ديسمبر 2025 | 15 ديسمبر 2025 | 35.10 | 35.10 | 34.32 | 34.76 | 66,066 | نهائي |
| 16 ديسمبر 2025 | 16 ديسمبر 2025 | 35.00 | 35.70 | 34.30 | 34.32 | 175,609 | نهائي |
| 17 ديسمبر 2025 | 17 ديسمبر 2025 | 34.54 | 34.68 | 34.04 | 34.56 | 98,068 | نهائي |
| 18 ديسمبر 2025 | 18 ديسمبر 2025 | 34.56 | 34.62 | 34.12 | 34.46 | 60,704 | نهائي |
| 21 ديسمبر 2025 | 21 ديسمبر 2025 | 34.48 | 35.10 | 34.38 | 34.66 | 91,240 | نهائي |
| 22 ديسمبر 2025 | 22 ديسمبر 2025 | 34.66 | 34.90 | 34.20 | 34.40 | 100,820 | نهائي |
| 23 ديسمبر 2025 | 23 ديسمبر 2025 | 34.88 | 35.10 | 34.44 | 34.74 | 144,618 | نهائي |
| 24 ديسمبر 2025 | 24 ديسمبر 2025 | 35.50 | 36.80 | 35.24 | 35.38 | 640,230 | نهائي |
| 25 ديسمبر 2025 | 25 ديسمبر 2025 | 35.66 | 35.66 | 34.00 | 34.50 | 139,525 | نهائي |
| 28 ديسمبر 2025 | 28 ديسمبر 2025 | 34.00 | 34.50 | 33.10 | 33.24 | 128,827 | نهائي |
| 29 ديسمبر 2025 | 29 ديسمبر 2025 | 33.98 | 34.02 | 33.10 | 33.74 | 216,114 | نهائي |
| 30 ديسمبر 2025 | 30 ديسمبر 2025 | 33.50 | 33.50 | 32.72 | 32.78 | 180,890 | نهائي |
| 31 ديسمبر 2025 | 31 ديسمبر 2025 | 33.70 | 33.82 | 33.00 | 33.18 | 123,440 | نهائي |
| 1 يناير 2026 | 1 يناير 2026 | 33.52 | 34.20 | 33.22 | 34.00 | 147,550 | نهائي |
| 4 يناير 2026 | 4 يناير 2026 | 34.30 | 34.30 | 32.54 | 32.62 | 224,153 | نهائي |
| 5 يناير 2026 | 5 يناير 2026 | 33.60 | 34.20 | 32.08 | 32.20 | 353,141 | نهائي |
| 6 يناير 2026 | 6 يناير 2026 | 33.40 | 33.52 | 32.08 | 32.34 | 539,769 | نهائي |
| 7 يناير 2026 | 7 يناير 2026 | 33.20 | 33.20 | 31.70 | 31.86 | 457,875 | نهائي |
| 8 يناير 2026 | 8 يناير 2026 | 31.70 | 31.70 | 29.92 | 29.96 | 801,500 | نهائي |
| 11 يناير 2026 | 11 يناير 2026 | 29.10 | 30.26 | 29.10 | 29.88 | 543,785 | نهائي |
| 12 يناير 2026 | 12 يناير 2026 | 29.92 | 31.78 | 29.84 | 30.50 | 1,352,731 | نهائي |
| 13 يناير 2026 | 13 يناير 2026 | 30.70 | 30.76 | 29.80 | 29.92 | 582,410 | نهائي |
| 14 يناير 2026 | 14 يناير 2026 | 29.88 | 29.92 | 28.90 | 29.80 | 580,683 | نهائي |
| 15 يناير 2026 | 15 يناير 2026 | 29.60 | 29.68 | 28.80 | 28.80 | 255,708 | نهائي |
| 18 يناير 2026 | 18 يناير 2026 | 28.80 | 29.36 | 28.80 | 29.02 | 271,412 | نهائي |
| 19 يناير 2026 | 19 يناير 2026 | 29.16 | 29.60 | 28.98 | 29.02 | 344,776 | نهائي |
| 20 يناير 2026 | 20 يناير 2026 | 29.02 | 29.16 | 28.54 | 28.56 | 277,083 | نهائي |
| 21 يناير 2026 | 21 يناير 2026 | 28.52 | 29.32 | 28.40 | 28.86 | 339,995 | نهائي |
| 22 يناير 2026 | 22 يناير 2026 | 29.06 | 29.54 | 28.98 | 29.46 | 359,277 | نهائي |
| 25 يناير 2026 | 25 يناير 2026 | 29.70 | 31.00 | 29.68 | 29.90 | 967,098 | نهائي |
| 26 يناير 2026 | 26 يناير 2026 | 29.90 | 29.90 | 29.26 | 29.26 | 567,788 | نهائي |
| 27 يناير 2026 | 27 يناير 2026 | 29.32 | 29.50 | 29.06 | 29.26 | 474,680 | نهائي |
| 28 يناير 2026 | 28 يناير 2026 | 29.42 | 29.62 | 28.52 | 28.58 | 556,274 | نهائي |
| 29 يناير 2026 | 29 يناير 2026 | 28.72 | 28.72 | 26.98 | 27.06 | 1,031,769 | نهائي |
| 1 فبراير 2026 | 1 فبراير 2026 | 27.10 | 27.30 | 25.84 | 25.98 | 427,446 | نهائي |
| 2 فبراير 2026 | 2 فبراير 2026 | 25.98 | 27.90 | 25.64 | 26.86 | 1,372,627 | نهائي |
| 3 فبراير 2026 | 3 فبراير 2026 | 26.90 | 27.54 | 26.50 | 26.72 | 871,688 | نهائي |
| 4 فبراير 2026 | 4 فبراير 2026 | 26.62 | 27.12 | 26.50 | 26.74 | 581,877 | نهائي |
| 5 فبراير 2026 | 5 فبراير 2026 | 26.72 | 26.72 | 25.62 | 25.62 | 399,761 | نهائي |
| 8 فبراير 2026 | 8 فبراير 2026 | 25.94 | 26.40 | 25.58 | 25.64 | 340,832 | نهائي |
| 9 فبراير 2026 | 9 فبراير 2026 | 25.60 | 26.78 | 25.60 | 26.08 | 732,396 | نهائي |
| 10 فبراير 2026 | 10 فبراير 2026 | 26.48 | 26.48 | 25.60 | 25.70 | 347,585 | نهائي |
| 11 فبراير 2026 | 11 فبراير 2026 | 25.68 | 25.72 | 25.34 | 25.60 | 311,924 | نهائي |
| 12 فبراير 2026 | 12 فبراير 2026 | 25.60 | 25.68 | 25.30 | 25.46 | 273,244 | نهائي |
| 15 فبراير 2026 | 15 فبراير 2026 | 25.48 | 25.68 | 25.24 | 25.26 | 197,733 | نهائي |
| 16 فبراير 2026 | 16 فبراير 2026 | 25.30 | 25.30 | 24.55 | 24.78 | 404,037 | نهائي |
| 17 فبراير 2026 | 17 فبراير 2026 | 25.70 | 26.00 | 23.91 | 23.91 | 1,466,254 | نهائي |
| 18 فبراير 2026 | 18 فبراير 2026 | 23.91 | 23.91 | 23.31 | 23.63 | 402,928 | نهائي |
| 19 فبراير 2026 | 19 فبراير 2026 | 24.60 | 24.60 | 22.84 | 23.05 | 771,260 | نهائي |
| 23 فبراير 2026 | 23 فبراير 2026 | 23.00 | 23.20 | 21.83 | 22.41 | 431,198 | نهائي |
| 24 فبراير 2026 | 24 فبراير 2026 | 22.27 | 22.40 | 21.67 | 21.99 | 358,342 | نهائي |
| 25 فبراير 2026 | 25 فبراير 2026 | 21.73 | 22.15 | 21.57 | 21.75 | 203,132 | نهائي |
| 26 فبراير 2026 | 26 فبراير 2026 | 21.75 | 21.88 | 21.31 | 21.32 | 169,973 | نهائي |
| 1 مارس 2026 | 1 مارس 2026 | 19.30 | 21.27 | 19.30 | 20.19 | 424,851 | نهائي |
| 2 مارس 2026 | 2 مارس 2026 | 20.24 | 20.83 | 20.07 | 20.49 | 369,257 | نهائي |
| 3 مارس 2026 | 3 مارس 2026 | 20.49 | 20.86 | 20.30 | 20.67 | 231,326 | نهائي |
| 4 مارس 2026 | 4 مارس 2026 | 20.61 | 22.42 | 20.61 | 22.32 | 974,165 | نهائي |
| 5 مارس 2026 | 5 مارس 2026 | 22.35 | 23.48 | 22.27 | 22.86 | 630,205 | نهائي |
| 8 مارس 2026 | 8 مارس 2026 | 23.20 | 23.42 | 22.95 | 23.18 | 373,168 | نهائي |
| 9 مارس 2026 | 9 مارس 2026 | 23.40 | 23.40 | 22.03 | 22.04 | 308,783 | نهائي |
| 10 مارس 2026 | 10 مارس 2026 | 22.04 | 23.54 | 22.04 | 22.85 | 859,592 | نهائي |
| 11 مارس 2026 | 11 مارس 2026 | 23.00 | 23.00 | 21.70 | 21.90 | 618,041 | نهائي |
| 12 مارس 2026 | 12 مارس 2026 | 22.00 | 22.00 | 21.50 | 21.71 | 183,934 | نهائي |
| 15 مارس 2026 | 15 مارس 2026 | 21.72 | 21.88 | 21.00 | 21.61 | 152,418 | نهائي |
| 16 مارس 2026 | 16 مارس 2026 | 21.61 | 21.61 | 21.01 | 21.07 | 228,815 | نهائي |
| 24 مارس 2026 | 24 مارس 2026 | 21.30 | 21.69 | 20.80 | 21.34 | 208,463 | نهائي |
| 25 مارس 2026 | 25 مارس 2026 | 21.70 | 21.98 | 21.48 | 21.88 | 182,846 | نهائي |
| 26 مارس 2026 | 26 مارس 2026 | 22.00 | 22.53 | 21.80 | 21.85 | 355,870 | نهائي |
| 29 مارس 2026 | 29 مارس 2026 | 21.83 | 22.08 | 21.60 | 21.85 | 170,484 | نهائي |
| 30 مارس 2026 | 30 مارس 2026 | 21.96 | 21.96 | 21.44 | 21.48 | 198,384 | نهائي |
| 31 مارس 2026 | 31 مارس 2026 | 21.48 | 22.06 | 21.24 | 22.00 | 376,364 | نهائي |
| 1 أبريل 2026 | 1 أبريل 2026 | 21.77 | 22.21 | 21.56 | 22.00 | 420,655 | نهائي |
| 2 أبريل 2026 | 2 أبريل 2026 | 22.02 | 22.02 | 21.48 | 21.75 | 246,728 | نهائي |
| 5 أبريل 2026 | 5 أبريل 2026 | 21.75 | 22.22 | 21.68 | 22.15 | 299,982 | نهائي |
| 6 أبريل 2026 | 6 أبريل 2026 | 22.15 | 23.24 | 22.01 | 22.58 | 1,025,624 | نهائي |
| 7 أبريل 2026 | 7 أبريل 2026 | 22.78 | 22.78 | 21.40 | 21.48 | 379,701 | نهائي |
| 8 أبريل 2026 | 8 أبريل 2026 | 22.25 | 22.54 | 22.08 | 22.43 | 409,114 | نهائي |
| 9 أبريل 2026 | 9 أبريل 2026 | 22.19 | 22.23 | 21.56 | 21.67 | 424,167 | نهائي |
| 12 أبريل 2026 | 12 أبريل 2026 | 21.67 | 21.86 | 21.50 | 21.64 | 250,161 | نهائي |
| 13 أبريل 2026 | 13 أبريل 2026 | 21.56 | 21.56 | 21.27 | 21.39 | 241,774 | نهائي |
| 14 أبريل 2026 | 14 أبريل 2026 | 21.44 | 22.33 | 21.38 | 21.90 | 974,811 | نهائي |
| 15 أبريل 2026 | 15 أبريل 2026 | 22.16 | 22.49 | 21.88 | 22.35 | 730,614 | نهائي |
| 16 أبريل 2026 | 16 أبريل 2026 | 22.50 | 22.74 | 22.30 | 22.60 | 592,334 | نهائي |
| 19 أبريل 2026 | 19 أبريل 2026 | 23.00 | 24.20 | 23.00 | 23.38 | 1,604,606 | نهائي |
| 20 أبريل 2026 | 20 أبريل 2026 | 23.31 | 23.38 | 22.61 | 22.61 | 551,257 | نهائي |
| 21 أبريل 2026 | 21 أبريل 2026 | 22.66 | 22.81 | 22.20 | 22.30 | 329,162 | نهائي |
| 22 أبريل 2026 | 22 أبريل 2026 | 22.30 | 22.47 | 22.16 | 22.38 | 196,748 | نهائي |
| 23 أبريل 2026 | 23 أبريل 2026 | 22.38 | 23.45 | 22.20 | 22.93 | 799,955 | نهائي |
| 26 أبريل 2026 | 26 أبريل 2026 | 22.90 | 23.43 | 22.66 | 22.90 | 544,114 | نهائي |
| 27 أبريل 2026 | 27 أبريل 2026 | 23.10 | 23.38 | 22.63 | 22.63 | 437,357 | نهائي |
| 28 أبريل 2026 | 28 أبريل 2026 | 22.60 | 22.61 | 22.10 | 22.21 | 301,869 | نهائي |
| 29 أبريل 2026 | 29 أبريل 2026 | 23.50 | 24.43 | 23.43 | 24.43 | 3,432,390 | نهائي |
| 30 أبريل 2026 | 30 أبريل 2026 | 24.60 | 25.10 | 24.10 | 24.55 | 2,045,636 | نهائي |
| 3 مايو 2026 | 3 مايو 2026 | 24.82 | 27.00 | 24.70 | 27.00 | 2,103,226 | نهائي |
| 4 مايو 2026 | 4 مايو 2026 | 28.00 | 28.20 | 26.76 | 27.42 | 2,922,097 | نهائي |
| 5 مايو 2026 | 5 مايو 2026 | 27.42 | 27.42 | 25.62 | 25.80 | 1,540,718 | نهائي |
| 6 مايو 2026 | 6 مايو 2026 | 25.82 | 26.88 | 25.42 | 25.46 | 1,785,145 | نهائي |
| 7 مايو 2026 | 7 مايو 2026 | 25.54 | 25.70 | 24.80 | 25.30 | 1,316,595 | نهائي |
| 10 مايو 2026 | 10 مايو 2026 | 25.32 | 25.80 | 25.00 | 25.34 | 693,655 | نهائي |
| 11 مايو 2026 | 11 مايو 2026 | 25.34 | 25.34 | 25.00 | 25.30 | 497,306 | نهائي |
| 12 مايو 2026 | 12 مايو 2026 | 26.50 | 26.98 | 25.74 | 25.74 | 2,331,060 | نهائي |
| 13 مايو 2026 | 13 مايو 2026 | 25.90 | 25.94 | 25.22 | 25.28 | 590,045 | نهائي |
| 14 مايو 2026 | 14 مايو 2026 | 25.18 | 25.36 | 24.64 | 24.70 | 783,881 | نهائي |
| 17 مايو 2026 | 17 مايو 2026 | 24.70 | 24.89 | 24.26 | 24.45 | 380,793 | نهائي |
| 18 مايو 2026 | 18 مايو 2026 | 24.45 | 25.66 | 24.12 | 24.12 | 1,453,060 | نهائي |
| 19 مايو 2026 | 19 مايو 2026 | 24.17 | 24.49 | 24.00 | 24.10 | 547,197 | نهائي |
| 20 مايو 2026 | 20 مايو 2026 | 24.01 | 24.08 | 23.25 | 23.25 | 741,344 | نهائي |
| 21 مايو 2026 | 21 مايو 2026 | 23.20 | 23.54 | 22.80 | 23.50 | 876,929 | نهائي |
| 31 مايو 2026 | 31 مايو 2026 | 23.61 | 24.08 | 23.60 | 23.62 | 603,640 | نهائي |
| 1 يونيو 2026 | 1 يونيو 2026 | 23.62 | 24.08 | 23.60 | 24.02 | 863,482 | نهائي |
| 2 يونيو 2026 | 2 يونيو 2026 | 24.02 | 24.05 | 23.56 | 23.65 | 694,674 | نهائي |
| 3 يونيو 2026 | 3 يونيو 2026 | 23.60 | 23.70 | 22.88 | 23.05 | 888,435 | نهائي |
| 4 يونيو 2026 | 4 يونيو 2026 | 23.08 | 23.08 | 22.60 | 22.67 | 614,542 | نهائي |
| 7 يونيو 2026 | 7 يونيو 2026 | 22.67 | 22.83 | 22.37 | 22.53 | 460,127 | نهائي |
| 8 يونيو 2026 | 8 يونيو 2026 | 22.33 | 23.30 | 22.18 | 23.03 | 883,810 | نهائي |
| 9 يونيو 2026 | 9 يونيو 2026 | 23.20 | 23.60 | 22.99 | 23.10 | 869,830 | نهائي |
| 10 يونيو 2026 | 10 يونيو 2026 | 23.15 | 23.36 | 23.00 | 23.12 | 377,883 | نهائي |
| 11 يونيو 2026 | 11 يونيو 2026 | 23.00 | 23.17 | 22.88 | 22.95 | 350,931 | نهائي |
| 14 يونيو 2026 | 14 يونيو 2026 | 23.38 | 23.65 | 23.20 | 23.21 | 579,834 | نهائي |
| 15 يونيو 2026 | 15 يونيو 2026 | 23.27 | 23.80 | 23.27 | 23.35 | 1,009,417 | نهائي |
| 16 يونيو 2026 | 16 يونيو 2026 | 23.47 | 23.47 | 22.88 | 22.94 | 577,805 | نهائي |
| 17 يونيو 2026 | 17 يونيو 2026 | 23.00 | 23.09 | 22.62 | 22.65 | 462,988 | نهائي |
| 18 يونيو 2026 | 18 يونيو 2026 | 22.69 | 22.69 | 21.95 | 22.08 | 860,319 | نهائي |
| 21 يونيو 2026 | 21 يونيو 2026 | 22.08 | 22.28 | 21.91 | 22.15 | 478,319 | نهائي |
| 22 يونيو 2026 | 22 يونيو 2026 | 22.06 | 22.61 | 22.00 | 22.36 | 1,095,502 | نهائي |
| 23 يونيو 2026 | 23 يونيو 2026 | 23.02 | 23.60 | 22.08 | 22.11 | 2,820,987 | نهائي |
| 24 يونيو 2026 | 24 يونيو 2026 | 22.12 | 22.80 | 22.06 | 22.46 | 1,202,171 | نهائي |
| 25 يونيو 2026 | 25 يونيو 2026 | 22.48 | 22.87 | 22.08 | 22.13 | 1,082,150 | نهائي |
| 28 يونيو 2026 | 28 يونيو 2026 | 22.31 | 23.33 | 22.15 | 23.33 | 1,407,287 | نهائي |
| 29 يونيو 2026 | 29 يونيو 2026 | 23.33 | 25.28 | 23.28 | 24.31 | 6,953,280 | نهائي |
| 30 يونيو 2026 | 30 يونيو 2026 | 24.40 | 24.45 | 23.74 | 23.95 | 2,505,835 | نهائي |
| 1 يوليو 2026 | 1 يوليو 2026 | 24.00 | 25.24 | 23.75 | 25.22 | 3,868,813 | نهائي |
| 2 يوليو 2026 | 2 يوليو 2026 | 25.90 | 26.14 | 24.77 | 25.00 | 3,432,472 | نهائي |
| 5 يوليو 2026 | 5 يوليو 2026 | 25.10 | 26.98 | 25.06 | 26.42 | 4,402,885 | نهائي |
| 6 يوليو 2026 | 6 يوليو 2026 | 26.64 | 26.64 | 25.22 | 25.62 | 2,642,788 | نهائي |
| 7 يوليو 2026 | 7 يوليو 2026 | 25.82 | 26.80 | 25.38 | 25.42 | 3,181,376 | نهائي |
| 8 يوليو 2026 | 8 يوليو 2026 | 25.36 | 25.56 | 24.36 | 24.60 | 1,728,047 | نهائي |
| 9 يوليو 2026 | 9 يوليو 2026 | 24.60 | 25.10 | 24.28 | 24.72 | 1,479,328 | نهائي |
| 12 يوليو 2026 | 12 يوليو 2026 | 24.81 | 25.36 | 24.75 | 24.97 | 832,810 | نهائي |
| 13 يوليو 2026 | 13 يوليو 2026 | 24.99 | 25.38 | 24.79 | 24.81 | 1,075,966 | نهائي |
| 14 يوليو 2026 | 14 يوليو 2026 | 24.82 | 27.28 | 24.45 | 27.28 | 6,013,276 | نهائي |
