إدارة وتطوير العقارات
شركات القطاع وأسعارها المنشورة من العقود العامة المعتمدة.
لا توجد بيانات منشورة
لا توجد سجلات معتمدة لهذا النطاق في الوقت الحالي.
| الشركة / ISIN | الرمز | القطاع |
|---|---|---|
| إعمارEMAAR EC | 4220 | إدارة وتطوير العقارات |
| الأندلسALANDALUS | 4320 | إدارة وتطوير العقارات |
| البحر الأحمرRED SEA | 4230 | إدارة وتطوير العقارات |
| التعميرARDCO | 4150 | إدارة وتطوير العقارات |
| الرمزALRAMZ | 4327 | إدارة وتطوير العقارات |
| العقاريةALAKARIA | 4020 | إدارة وتطوير العقارات |
| الماجديةALMAJDIAH | 4326 | إدارة وتطوير العقارات |
| بنانBANAN | 4324 | إدارة وتطوير العقارات |
| جبل عمرJABAL OMAR | 4250 | إدارة وتطوير العقارات |
| دار الأركانDAR ALARKAN | 4300 | إدارة وتطوير العقارات |
| رتالRETAL | 4322 | إدارة وتطوير العقارات |
| سموSUMOU | 4323 | إدارة وتطوير العقارات |
| سينومي سنترزCENOMI CENTERS | 4321 | إدارة وتطوير العقارات |
| طيبةTAIBA | 4090 | إدارة وتطوير العقارات |
| مدينة المعرفةKEC | 4310 | إدارة وتطوير العقارات |
| مسارMA | 4325 | إدارة وتطوير العقارات |
| مكةMCDC | 4100 | إدارة وتطوير العقارات |
المحتوى معلوماتي فقط وليست مشورة استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار تداول.


