سهم ساكو 4008

التجزئة

آخر سعر متاح
21.20
التغير اليومي+0.20+0.95%
الحجم
39,573
الأعلى
21.35
الأدنى
21.00

ملف شركة

سهم ساكو 4008

الرمز 4008 · السوق الرئيسية · التجزئة

TADAWUL: 4008

سعر سهم ساكو 4008 هو 21.20 ريال في أحدث جلسة تداول، بارتفاع 0.95%. تابع الرسم البياني، حجم التداول، أعلى وأدنى سعر، توزيعات الأرباح والمؤشرات المالية.

آخر سعر متاح 21.20 · آخر جلسة متاحة 27 أغسطس 2026
التغير +0.20 +0.95%

السوق مغلق؛ تعرض القيم أحدث بيانات متاحة من جلسة 27 أغسطس 2026 وليست أسعاراً لحظية.

بيانات التداول

الإغلاق
21.20
الإغلاق السابق
21.00
الافتتاح
21.00
الأعلى
21.35
الأدنى
21.00
التغير
+0.20
النسبة
+0.95%
الحجم
39,573

البيانات التاريخية

حركة الفترة: -6.62 (-23.80%)

الإغلاق يومي من السجل المنشور

مرّر المؤشر أو المس الرسم لقراءة السعر والوقت. يتوفر جدول بيانات كامل لقارئات الشاشة.

البديل الجدولي لبيانات الرسم التاريخي
منإلىالافتتاحالأعلىالأدنىالإغلاقالحجمالحالة
31 أغسطس 2025 31 أغسطس 2025 28.52 28.70 27.70 27.82 96,588 نهائي
1 سبتمبر 2025 1 سبتمبر 2025 27.82 28.30 27.58 27.86 28,896 نهائي
2 سبتمبر 2025 2 سبتمبر 2025 27.60 28.00 27.08 27.38 72,927 نهائي
3 سبتمبر 2025 3 سبتمبر 2025 27.90 27.90 27.30 27.46 46,013 نهائي
4 سبتمبر 2025 4 سبتمبر 2025 27.40 27.58 27.24 27.48 39,978 نهائي
7 سبتمبر 2025 7 سبتمبر 2025 27.42 27.76 27.24 27.30 32,073 نهائي
8 سبتمبر 2025 8 سبتمبر 2025 27.24 27.48 26.90 26.96 73,307 نهائي
9 سبتمبر 2025 9 سبتمبر 2025 26.96 27.40 26.78 27.40 56,362 نهائي
10 سبتمبر 2025 10 سبتمبر 2025 27.30 27.46 26.82 26.96 45,361 نهائي
11 سبتمبر 2025 11 سبتمبر 2025 27.48 27.48 26.78 27.00 60,389 نهائي
14 سبتمبر 2025 14 سبتمبر 2025 27.10 27.10 26.78 26.78 30,955 نهائي
15 سبتمبر 2025 15 سبتمبر 2025 26.78 27.10 26.78 26.90 51,242 نهائي
16 سبتمبر 2025 16 سبتمبر 2025 27.10 28.30 27.10 28.30 249,425 نهائي
17 سبتمبر 2025 17 سبتمبر 2025 28.00 28.20 27.80 28.00 122,902 نهائي
18 سبتمبر 2025 18 سبتمبر 2025 28.04 28.48 27.70 28.44 95,092 نهائي
21 سبتمبر 2025 21 سبتمبر 2025 28.44 28.60 28.30 28.30 62,528 نهائي
22 سبتمبر 2025 22 سبتمبر 2025 28.30 28.48 28.00 28.28 48,590 نهائي
24 سبتمبر 2025 24 سبتمبر 2025 28.40 29.50 28.38 29.18 209,609 نهائي
25 سبتمبر 2025 25 سبتمبر 2025 29.30 29.40 28.86 29.22 99,392 نهائي
28 سبتمبر 2025 28 سبتمبر 2025 29.18 29.56 29.00 29.02 47,317 نهائي
29 سبتمبر 2025 29 سبتمبر 2025 29.02 29.46 29.00 29.36 49,837 نهائي
30 سبتمبر 2025 30 سبتمبر 2025 29.42 29.94 29.40 29.54 128,450 نهائي
1 أكتوبر 2025 1 أكتوبر 2025 29.40 29.66 29.04 29.08 74,017 نهائي
2 أكتوبر 2025 2 أكتوبر 2025 29.18 29.80 29.10 29.30 129,543 نهائي
5 أكتوبر 2025 5 أكتوبر 2025 29.56 29.88 29.20 29.20 116,624 نهائي
6 أكتوبر 2025 6 أكتوبر 2025 29.20 29.60 29.20 29.40 60,639 نهائي
7 أكتوبر 2025 7 أكتوبر 2025 29.60 29.98 29.30 29.46 158,119 نهائي
8 أكتوبر 2025 8 أكتوبر 2025 29.46 29.78 28.80 29.20 83,302 نهائي
9 أكتوبر 2025 9 أكتوبر 2025 29.00 29.18 28.98 29.10 45,936 نهائي
12 أكتوبر 2025 12 أكتوبر 2025 28.94 29.24 28.64 29.04 69,542 نهائي
13 أكتوبر 2025 13 أكتوبر 2025 29.06 31.94 29.06 31.00 1,215,279 نهائي
14 أكتوبر 2025 14 أكتوبر 2025 30.90 31.44 30.68 30.80 400,324 نهائي
15 أكتوبر 2025 15 أكتوبر 2025 30.72 31.50 30.60 31.50 309,582 نهائي
16 أكتوبر 2025 16 أكتوبر 2025 31.50 32.02 31.18 31.60 279,318 نهائي
19 أكتوبر 2025 19 أكتوبر 2025 31.84 32.92 31.84 32.20 424,625 نهائي
21 أكتوبر 2025 21 أكتوبر 2025 32.18 32.50 31.82 32.26 163,595 نهائي
22 أكتوبر 2025 22 أكتوبر 2025 32.00 32.50 31.96 32.24 121,808 نهائي
23 أكتوبر 2025 23 أكتوبر 2025 32.24 32.58 32.10 32.50 94,802 نهائي
26 أكتوبر 2025 26 أكتوبر 2025 32.30 33.34 32.30 33.00 219,006 نهائي
27 أكتوبر 2025 27 أكتوبر 2025 33.28 33.28 32.52 32.58 120,238 نهائي
28 أكتوبر 2025 28 أكتوبر 2025 32.60 33.00 32.46 32.76 98,509 نهائي
29 أكتوبر 2025 29 أكتوبر 2025 32.80 33.26 32.30 33.22 273,411 نهائي
30 أكتوبر 2025 30 أكتوبر 2025 33.02 33.22 32.90 33.20 200,292 نهائي
2 نوفمبر 2025 2 نوفمبر 2025 32.00 32.70 31.00 31.20 542,919 نهائي
3 نوفمبر 2025 3 نوفمبر 2025 31.28 31.28 29.60 30.10 307,476 نهائي
4 نوفمبر 2025 4 نوفمبر 2025 30.14 30.26 29.70 29.98 187,714 نهائي
5 نوفمبر 2025 5 نوفمبر 2025 29.98 30.54 29.48 29.88 159,912 نهائي
6 نوفمبر 2025 6 نوفمبر 2025 29.88 29.92 29.60 29.88 74,855 نهائي
9 نوفمبر 2025 9 نوفمبر 2025 29.88 29.88 29.20 29.50 49,039 نهائي
10 نوفمبر 2025 10 نوفمبر 2025 29.24 29.80 29.24 29.72 37,362 نهائي
11 نوفمبر 2025 11 نوفمبر 2025 29.78 29.78 29.32 29.36 36,664 نهائي
12 نوفمبر 2025 12 نوفمبر 2025 29.48 30.18 29.00 30.18 142,439 نهائي
13 نوفمبر 2025 13 نوفمبر 2025 30.18 30.40 29.12 29.22 111,915 نهائي
16 نوفمبر 2025 16 نوفمبر 2025 29.24 29.50 28.80 28.88 70,522 نهائي
17 نوفمبر 2025 17 نوفمبر 2025 28.80 29.08 28.66 28.90 54,626 نهائي
18 نوفمبر 2025 18 نوفمبر 2025 28.62 29.04 28.00 28.58 121,281 نهائي
19 نوفمبر 2025 19 نوفمبر 2025 28.58 28.90 28.44 28.70 57,470 نهائي
20 نوفمبر 2025 20 نوفمبر 2025 28.70 28.84 28.34 28.66 57,214 نهائي
23 نوفمبر 2025 23 نوفمبر 2025 28.66 28.76 28.04 28.08 63,704 نهائي
24 نوفمبر 2025 24 نوفمبر 2025 28.10 28.44 28.02 28.20 38,050 نهائي
25 نوفمبر 2025 25 نوفمبر 2025 28.38 28.38 27.60 27.64 50,401 نهائي
26 نوفمبر 2025 26 نوفمبر 2025 27.64 27.86 27.32 27.60 40,922 نهائي
27 نوفمبر 2025 27 نوفمبر 2025 27.82 27.98 27.12 27.32 60,014 نهائي
30 نوفمبر 2025 30 نوفمبر 2025 27.36 27.50 26.90 27.00 32,364 نهائي
1 ديسمبر 2025 1 ديسمبر 2025 26.90 27.30 26.80 26.94 75,940 نهائي
2 ديسمبر 2025 2 ديسمبر 2025 27.04 27.14 26.30 26.70 114,811 نهائي
3 ديسمبر 2025 3 ديسمبر 2025 26.40 26.90 26.16 26.44 65,364 نهائي
4 ديسمبر 2025 4 ديسمبر 2025 26.30 27.38 26.30 27.06 106,598 نهائي
7 ديسمبر 2025 7 ديسمبر 2025 27.06 27.48 26.70 26.90 42,790 نهائي
8 ديسمبر 2025 8 ديسمبر 2025 26.76 27.08 26.72 26.82 32,520 نهائي
9 ديسمبر 2025 9 ديسمبر 2025 26.70 27.98 26.62 27.58 115,292 نهائي
10 ديسمبر 2025 10 ديسمبر 2025 27.58 27.58 26.86 26.86 130,803 نهائي
11 ديسمبر 2025 11 ديسمبر 2025 27.00 27.32 26.70 26.70 60,062 نهائي
14 ديسمبر 2025 14 ديسمبر 2025 26.70 26.80 25.62 26.78 133,577 نهائي
15 ديسمبر 2025 15 ديسمبر 2025 26.60 26.60 26.06 26.12 94,733 نهائي
16 ديسمبر 2025 16 ديسمبر 2025 26.20 26.48 25.82 26.30 58,860 نهائي
17 ديسمبر 2025 17 ديسمبر 2025 26.28 26.40 25.96 26.14 21,202 نهائي
18 ديسمبر 2025 18 ديسمبر 2025 26.14 26.34 25.70 26.30 28,347 نهائي
21 ديسمبر 2025 21 ديسمبر 2025 26.44 26.56 26.00 26.10 42,012 نهائي
22 ديسمبر 2025 22 ديسمبر 2025 26.10 26.40 25.98 26.00 38,776 نهائي
23 ديسمبر 2025 23 ديسمبر 2025 26.04 26.70 26.04 26.40 88,188 نهائي
24 ديسمبر 2025 24 ديسمبر 2025 26.64 26.64 26.14 26.20 43,026 نهائي
25 ديسمبر 2025 25 ديسمبر 2025 26.06 26.52 26.06 26.52 40,312 نهائي
28 ديسمبر 2025 28 ديسمبر 2025 26.60 26.70 25.62 25.62 71,400 نهائي
29 ديسمبر 2025 29 ديسمبر 2025 25.62 26.32 25.62 26.00 55,224 نهائي
30 ديسمبر 2025 30 ديسمبر 2025 26.20 26.66 25.82 26.16 281,762 نهائي
31 ديسمبر 2025 31 ديسمبر 2025 26.10 26.54 25.82 25.96 175,115 نهائي
1 يناير 2026 1 يناير 2026 26.00 26.28 25.96 26.04 72,557 نهائي
4 يناير 2026 4 يناير 2026 26.00 26.10 25.66 25.80 100,469 نهائي
5 يناير 2026 5 يناير 2026 25.74 26.08 25.50 25.62 101,360 نهائي
6 يناير 2026 6 يناير 2026 25.64 25.84 25.04 25.04 77,600 نهائي
7 يناير 2026 7 يناير 2026 25.98 25.98 25.36 25.54 92,574 نهائي
8 يناير 2026 8 يناير 2026 25.54 25.54 25.10 25.10 71,601 نهائي
11 يناير 2026 11 يناير 2026 25.50 25.50 25.06 25.22 47,612 نهائي
12 يناير 2026 12 يناير 2026 25.24 26.00 25.24 25.96 89,228 نهائي
13 يناير 2026 13 يناير 2026 26.30 26.46 26.02 26.08 79,339 نهائي
14 يناير 2026 14 يناير 2026 26.10 26.26 25.72 25.86 86,938 نهائي
15 يناير 2026 15 يناير 2026 25.76 25.98 25.28 25.34 53,109 نهائي
18 يناير 2026 18 يناير 2026 25.44 25.96 25.44 25.66 57,184 نهائي
19 يناير 2026 19 يناير 2026 25.70 25.84 25.50 25.50 67,817 نهائي
20 يناير 2026 20 يناير 2026 25.60 26.18 25.44 25.52 105,272 نهائي
21 يناير 2026 21 يناير 2026 25.52 25.92 25.40 25.84 74,939 نهائي
22 يناير 2026 22 يناير 2026 25.90 26.08 25.26 25.96 243,786 نهائي
25 يناير 2026 25 يناير 2026 26.00 26.50 25.98 26.30 103,178 نهائي
26 يناير 2026 26 يناير 2026 26.34 26.36 25.98 26.00 101,888 نهائي
27 يناير 2026 27 يناير 2026 25.98 26.28 25.98 26.16 88,057 نهائي
28 يناير 2026 28 يناير 2026 26.16 27.32 25.70 26.68 476,582 نهائي
29 يناير 2026 29 يناير 2026 27.00 27.00 25.82 25.88 209,438 نهائي
1 فبراير 2026 1 فبراير 2026 25.88 26.98 25.52 26.00 161,222 نهائي
2 فبراير 2026 2 فبراير 2026 26.00 26.48 25.86 26.24 108,759 نهائي
3 فبراير 2026 3 فبراير 2026 26.48 26.98 26.10 26.64 159,290 نهائي
4 فبراير 2026 4 فبراير 2026 26.70 26.72 26.28 26.32 92,592 نهائي
5 فبراير 2026 5 فبراير 2026 26.14 26.26 25.22 25.26 150,140 نهائي
8 فبراير 2026 8 فبراير 2026 25.32 26.00 25.20 25.22 91,255 نهائي
9 فبراير 2026 9 فبراير 2026 25.36 25.38 25.02 25.06 72,906 نهائي
10 فبراير 2026 10 فبراير 2026 25.10 25.20 24.82 24.95 139,124 نهائي
11 فبراير 2026 11 فبراير 2026 24.95 25.06 24.35 24.78 110,669 نهائي
12 فبراير 2026 12 فبراير 2026 24.44 24.94 24.44 24.94 43,858 نهائي
15 فبراير 2026 15 فبراير 2026 24.92 25.48 24.88 25.18 98,723 نهائي
16 فبراير 2026 16 فبراير 2026 25.18 25.22 24.75 24.76 69,385 نهائي
17 فبراير 2026 17 فبراير 2026 24.76 24.76 24.00 24.14 103,422 نهائي
18 فبراير 2026 18 فبراير 2026 24.23 24.44 24.00 24.26 35,961 نهائي
19 فبراير 2026 19 فبراير 2026 24.26 24.26 23.35 23.36 63,501 نهائي
23 فبراير 2026 23 فبراير 2026 22.99 23.40 22.73 23.18 168,502 نهائي
24 فبراير 2026 24 فبراير 2026 23.00 23.30 22.77 22.90 35,571 نهائي
25 فبراير 2026 25 فبراير 2026 22.74 23.10 22.74 23.00 31,952 نهائي
26 فبراير 2026 26 فبراير 2026 22.77 23.20 22.76 22.99 49,943 نهائي
1 مارس 2026 1 مارس 2026 21.01 22.82 21.01 22.30 82,920 نهائي
2 مارس 2026 2 مارس 2026 21.94 22.87 21.64 21.99 51,945 نهائي
3 مارس 2026 3 مارس 2026 21.99 22.04 21.32 21.44 98,353 نهائي
4 مارس 2026 4 مارس 2026 22.20 23.29 22.20 22.90 128,930 نهائي
5 مارس 2026 5 مارس 2026 23.02 23.40 22.76 22.92 98,387 نهائي
8 مارس 2026 8 مارس 2026 23.10 23.79 23.10 23.67 103,178 نهائي
9 مارس 2026 9 مارس 2026 23.60 23.79 23.09 23.70 83,935 نهائي
10 مارس 2026 10 مارس 2026 23.71 25.08 23.49 25.04 179,582 نهائي
11 مارس 2026 11 مارس 2026 25.24 26.34 24.61 25.62 403,081 نهائي
12 مارس 2026 12 مارس 2026 25.52 26.90 25.52 26.30 306,205 نهائي
15 مارس 2026 15 مارس 2026 26.30 27.04 25.48 26.80 235,120 نهائي
16 مارس 2026 16 مارس 2026 26.90 27.12 26.02 26.46 120,423 نهائي
24 مارس 2026 24 مارس 2026 26.44 26.46 25.40 25.80 63,315 نهائي
25 مارس 2026 25 مارس 2026 25.88 26.50 25.88 26.20 55,088 نهائي
26 مارس 2026 26 مارس 2026 26.20 26.22 25.72 25.78 54,795 نهائي
29 مارس 2026 29 مارس 2026 25.78 26.12 25.62 25.86 22,906 نهائي
30 مارس 2026 30 مارس 2026 25.98 25.98 25.40 25.46 58,478 نهائي
31 مارس 2026 31 مارس 2026 25.20 25.90 25.02 25.02 128,625 نهائي
1 أبريل 2026 1 أبريل 2026 25.76 25.76 25.42 25.64 58,837 نهائي
2 أبريل 2026 2 أبريل 2026 25.70 25.70 25.30 25.30 33,201 نهائي
5 أبريل 2026 5 أبريل 2026 25.20 26.18 25.20 26.08 98,235 نهائي
6 أبريل 2026 6 أبريل 2026 26.16 26.30 25.58 25.68 103,673 نهائي
7 أبريل 2026 7 أبريل 2026 25.84 25.84 24.65 24.74 69,385 نهائي
8 أبريل 2026 8 أبريل 2026 24.97 25.70 24.97 25.60 59,421 نهائي
9 أبريل 2026 9 أبريل 2026 25.60 25.60 24.10 24.61 368,443 نهائي
12 أبريل 2026 12 أبريل 2026 24.63 24.88 24.31 24.64 75,194 نهائي
13 أبريل 2026 13 أبريل 2026 24.64 25.18 24.39 24.86 113,614 نهائي
14 أبريل 2026 14 أبريل 2026 24.85 25.18 24.63 24.88 70,177 نهائي
15 أبريل 2026 15 أبريل 2026 24.88 25.50 24.88 25.20 86,427 نهائي
16 أبريل 2026 16 أبريل 2026 25.20 25.50 25.18 25.42 72,031 نهائي
19 أبريل 2026 19 أبريل 2026 25.42 26.40 25.30 26.06 370,887 نهائي
20 أبريل 2026 20 أبريل 2026 26.30 26.34 25.50 25.54 136,387 نهائي
21 أبريل 2026 21 أبريل 2026 25.44 25.96 25.42 25.44 81,630 نهائي
22 أبريل 2026 22 أبريل 2026 25.76 25.78 24.95 25.32 96,292 نهائي
23 أبريل 2026 23 أبريل 2026 25.18 25.44 25.00 25.02 96,540 نهائي
26 أبريل 2026 26 أبريل 2026 25.00 25.34 24.80 24.96 45,601 نهائي
27 أبريل 2026 27 أبريل 2026 24.52 25.20 24.52 25.02 76,767 نهائي
28 أبريل 2026 28 أبريل 2026 25.20 25.58 24.88 25.50 85,157 نهائي
29 أبريل 2026 29 أبريل 2026 25.60 25.70 24.96 25.08 137,371 نهائي
30 أبريل 2026 30 أبريل 2026 25.20 25.20 24.66 24.79 125,351 نهائي
3 مايو 2026 3 مايو 2026 24.79 25.18 24.75 24.79 53,309 نهائي
4 مايو 2026 4 مايو 2026 24.70 25.36 24.70 25.14 202,861 نهائي
5 مايو 2026 5 مايو 2026 25.14 25.14 24.72 25.00 78,125 نهائي
6 مايو 2026 6 مايو 2026 25.00 25.12 24.86 25.08 59,779 نهائي
7 مايو 2026 7 مايو 2026 25.04 25.36 24.86 24.90 100,676 نهائي
10 مايو 2026 10 مايو 2026 25.02 25.10 24.90 24.96 64,641 نهائي
11 مايو 2026 11 مايو 2026 24.72 24.79 24.10 24.36 121,785 نهائي
12 مايو 2026 12 مايو 2026 24.36 24.50 24.02 24.02 111,796 نهائي
13 مايو 2026 13 مايو 2026 24.04 24.21 23.41 23.48 117,921 نهائي
14 مايو 2026 14 مايو 2026 23.48 23.60 23.25 23.25 122,507 نهائي
17 مايو 2026 17 مايو 2026 23.25 23.25 22.87 23.00 82,331 نهائي
18 مايو 2026 18 مايو 2026 23.32 23.32 22.81 22.98 60,011 نهائي
19 مايو 2026 19 مايو 2026 22.96 23.11 22.81 23.06 107,169 نهائي
20 مايو 2026 20 مايو 2026 23.06 23.16 22.81 22.81 67,660 نهائي
21 مايو 2026 21 مايو 2026 22.90 23.08 22.81 22.81 80,163 نهائي
31 مايو 2026 31 مايو 2026 22.92 22.98 22.82 22.88 91,814 نهائي
1 يونيو 2026 1 يونيو 2026 23.20 23.40 22.94 23.15 113,555 نهائي
2 يونيو 2026 2 يونيو 2026 23.26 23.30 23.00 23.00 83,047 نهائي
3 يونيو 2026 3 يونيو 2026 23.00 23.04 22.88 22.94 43,845 نهائي
4 يونيو 2026 4 يونيو 2026 22.98 22.98 22.34 22.54 211,756 نهائي
7 يونيو 2026 7 يونيو 2026 22.57 24.50 22.55 23.41 357,737 نهائي
8 يونيو 2026 8 يونيو 2026 23.40 24.84 22.85 23.00 965,844 نهائي
9 يونيو 2026 9 يونيو 2026 23.24 23.85 23.02 23.70 195,315 نهائي
10 يونيو 2026 10 يونيو 2026 23.70 23.85 23.43 23.50 103,796 نهائي
11 يونيو 2026 11 يونيو 2026 23.60 23.67 23.28 23.50 68,379 نهائي
14 يونيو 2026 14 يونيو 2026 23.59 23.82 23.35 23.45 91,221 نهائي
15 يونيو 2026 15 يونيو 2026 23.45 23.90 23.45 23.63 111,140 نهائي
16 يونيو 2026 16 يونيو 2026 23.90 23.90 23.01 23.08 118,210 نهائي
17 يونيو 2026 17 يونيو 2026 23.00 23.67 22.90 23.60 160,823 نهائي
18 يونيو 2026 18 يونيو 2026 23.55 23.70 23.18 23.37 133,841 نهائي
21 يونيو 2026 21 يونيو 2026 23.35 23.49 23.10 23.12 34,565 نهائي
22 يونيو 2026 22 يونيو 2026 23.15 23.45 23.03 23.33 71,578 نهائي
23 يونيو 2026 23 يونيو 2026 23.45 23.45 23.11 23.20 48,533 نهائي
24 يونيو 2026 24 يونيو 2026 23.16 23.55 23.16 23.51 45,574 نهائي
25 يونيو 2026 25 يونيو 2026 23.50 23.50 23.11 23.12 56,189 نهائي
28 يونيو 2026 28 يونيو 2026 23.14 23.26 22.96 22.96 52,041 نهائي
29 يونيو 2026 29 يونيو 2026 23.00 23.40 22.80 23.34 95,326 نهائي
30 يونيو 2026 30 يونيو 2026 23.34 23.84 23.16 23.80 214,941 نهائي
1 يوليو 2026 1 يوليو 2026 23.89 23.89 23.41 23.48 68,443 نهائي
2 يوليو 2026 2 يوليو 2026 23.53 23.66 23.41 23.53 27,283 نهائي
5 يوليو 2026 5 يوليو 2026 23.45 23.50 23.31 23.33 21,159 نهائي
6 يوليو 2026 6 يوليو 2026 23.33 23.78 23.11 23.63 78,264 نهائي
7 يوليو 2026 7 يوليو 2026 23.79 23.79 23.21 23.34 40,823 نهائي
8 يوليو 2026 8 يوليو 2026 23.24 23.24 22.00 22.58 112,711 نهائي
9 يوليو 2026 9 يوليو 2026 22.66 23.24 22.52 22.79 72,256 نهائي
12 يوليو 2026 12 يوليو 2026 22.42 23.16 22.42 22.77 51,520 نهائي
13 يوليو 2026 13 يوليو 2026 22.75 23.30 22.55 23.00 53,315 نهائي
14 يوليو 2026 14 يوليو 2026 23.08 23.10 22.62 22.64 36,925 نهائي
15 يوليو 2026 15 يوليو 2026 22.64 23.49 22.64 23.10 172,570 نهائي
16 يوليو 2026 16 يوليو 2026 23.46 23.46 22.90 22.93 59,091 نهائي
19 يوليو 2026 19 يوليو 2026 22.97 23.25 22.75 22.90 50,955 نهائي
20 يوليو 2026 20 يوليو 2026 22.88 22.94 22.60 22.60 47,294 نهائي
21 يوليو 2026 21 يوليو 2026 22.25 22.57 22.23 22.27 49,031 نهائي
22 يوليو 2026 22 يوليو 2026 22.26 22.27 22.06 22.20 16,021 نهائي
23 يوليو 2026 23 يوليو 2026 22.20 22.49 22.18 22.30 11,708 نهائي
26 يوليو 2026 26 يوليو 2026 22.22 22.44 22.00 22.10 25,604 نهائي
27 يوليو 2026 27 يوليو 2026 22.14 22.36 22.14 22.16 21,227 نهائي
28 يوليو 2026 28 يوليو 2026 22.16 22.16 21.56 21.57 138,312 نهائي
29 يوليو 2026 29 يوليو 2026 21.55 21.98 21.46 21.80 60,362 نهائي
30 يوليو 2026 30 يوليو 2026 21.98 22.37 21.90 22.00 51,837 نهائي
2 أغسطس 2026 2 أغسطس 2026 21.92 22.38 21.92 22.03 30,421 نهائي
3 أغسطس 2026 3 أغسطس 2026 22.03 22.18 21.50 21.94 59,582 نهائي
4 أغسطس 2026 4 أغسطس 2026 22.19 22.19 21.76 21.76 55,996 نهائي
5 أغسطس 2026 5 أغسطس 2026 21.74 22.10 21.70 21.97 35,606 نهائي
6 أغسطس 2026 6 أغسطس 2026 21.90 21.97 21.40 21.57 57,349 نهائي
9 أغسطس 2026 9 أغسطس 2026 21.10 21.39 20.67 20.87 71,265 نهائي
10 أغسطس 2026 10 أغسطس 2026 20.90 21.36 20.56 21.21 118,104 نهائي
11 أغسطس 2026 11 أغسطس 2026 21.21 21.29 20.93 20.96 35,438 نهائي
12 أغسطس 2026 12 أغسطس 2026 20.95 21.10 20.81 21.00 42,848 نهائي
13 أغسطس 2026 13 أغسطس 2026 20.81 21.04 20.30 20.42 83,746 نهائي
16 أغسطس 2026 16 أغسطس 2026 20.99 20.99 20.61 20.86 22,605 نهائي
17 أغسطس 2026 17 أغسطس 2026 20.86 21.77 20.61 21.34 120,900 نهائي
18 أغسطس 2026 18 أغسطس 2026 21.38 21.48 20.85 20.94 53,121 نهائي
19 أغسطس 2026 19 أغسطس 2026 21.07 21.49 20.66 20.71 49,609 نهائي
20 أغسطس 2026 20 أغسطس 2026 20.72 21.70 20.61 21.13 175,943 نهائي
23 أغسطس 2026 23 أغسطس 2026 21.55 21.55 20.90 21.23 153,924 نهائي
24 أغسطس 2026 24 أغسطس 2026 21.15 21.43 21.15 21.32 73,281 نهائي
25 أغسطس 2026 25 أغسطس 2026 21.22 21.40 21.03 21.09 53,408 نهائي
26 أغسطس 2026 26 أغسطس 2026 21.03 21.32 20.98 21.00 78,479 نهائي
27 أغسطس 2026 27 أغسطس 2026 21.00 21.35 21.00 21.20 39,573 نهائي

المؤشرات الأساسية

القيمة السوقية
760,680,000.00
مكرر الربحية
18.22
ربحية السهم
1.16
القيمة الدفترية للسهم
15.09
أعلى 52 أسبوعاً
33.34
أدنى 52 أسبوعاً
20.30
عرض جميع المؤشرات

التقييم

مكرر الربحية المستقبلي
20.72
السعر إلى القيمة الدفترية
1.40

أداء السعر

أدنى شهر
20.30
أعلى شهر
22.49
أدنى أسبوع
20.61
أعلى أسبوع
21.77
بيتا
0.300

معلومات السهم

الأسهم القائمة
36,000,000
الأسهم الحرة
15,805,276
المؤشرات الأساسية
المؤشرالقيمة
القيمة السوقية 760,680,000.00
مكرر الربحية18.22
مكرر الربحية المستقبلي20.72
ربحية السهم 1.16
القيمة الدفترية للسهم 15.09
السعر إلى القيمة الدفترية1.40
بيتا0.300
الأسهم القائمة36,000,000
الأسهم الحرة15,805,276
أدنى أسبوع 20.61
أعلى أسبوع 21.77
أدنى شهر 20.30
أعلى شهر 22.49
أدنى 52 أسبوعاً 20.30
أعلى 52 أسبوعاً 33.34

آخر المستجدات

ملاحظات وصفية مولّدة آلياً من أحدث الحقول المنشورة أعلاه، وليست مادة خبرية أو إرشاداً استثمارياً.

ملخص القوائم المالية السنوية

أوقفت مراجعة إعادة بيان نشر هذه القوائم.

النسب المالية السنوية

النسب المالية السنوية المعتمدة غير متاحة حالياً.

الأسئلة الشائعة عن سهم ساكو

كم سعر سهم ساكو 4008 اليوم؟
آخر سعر متاح لسهم ساكو هو 21.20، بارتفاع يومي قدره 0.95%.
ما رمز سهم ساكو في تداول؟
رمز سهم ساكو في السوق السعودي هو 4008.
ما مكرر ربحية سهم ساكو؟
مكرر ربحية سهم ساكو المتاح حالياً هو 18.22.
ما أعلى وأدنى سعر لسهم ساكو خلال 52 أسبوعاً؟
أعلى سعر منشور لسهم ساكو خلال 52 أسبوعاً هو 33.34، وأدنى سعر هو 20.30.
إلى أي قطاع تنتمي ساكو؟
تنتمي ساكو إلى قطاع التجزئة في السوق السعودي.

نبذة عن الشركة

تعمل الشركة السعودية للعدد والعدد ساكو في تجارة التجزئة والجملة للوازم والأجهزة المنزلية والمكتبية وأدوات ومعدات البناء والأدوات والأجهزة الكهربائية في المملكة العربية السعودية. وهي تعمل من خلال قطاعين: المبيعات والخدمات، والخدمات اللوجستية. تقدم الشركة خدمات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية التعاقدية، بالإضافة إلى خدمات التوصيل والتركيب والصيانة. كما توفر خدمات مناولة الموانئ والشحن العابر وإدارة المستودعات وصيانتها وخدمات التخليص الجمركي ونقل البضائع وغيرها. وتبيع منتجاتها عبر الإنترنت. تأسست الشركة السعودية للعدد والأدوات ساكو عام 1984 ويقع مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

الموقع الإلكتروني
www.saco.sa (يفتح في نافذة جديدة)
الدولة
السعودية
العملة

هوية الشركة

الاسم القانوني
ساكو
الاسم الإنجليزي القانوني
SACO
الرمز
4008
السوق
السوق الرئيسية
القطاع
التجزئة
حالة الإدراج
مدرج

بيانات اختيارية غير متاحة: رقم التعريف الدولي، النشاط.

حالة التوفر

الأسعار
غير متاح
النتائج المالية
غير متاح
توزيعات الأرباح
غير متاح
البيانات التاريخية
متاح ومعتمد

إخلاء المسؤولية

المحتوى معلوماتي فقط وليست مشورة استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار تداول.