التجزئة
شركات القطاع من API الشركات. القيم السوقية لا تظهر إلا عند توفر عقد عام معتمد لها.
| الشركة / ISIN | الرمز | القطاع | حالة الأسعار | حالة التحقق | وقت المزود |
|---|---|---|---|---|---|
| أبو معطيABO MOATI · ISIN غير متاح | 4191 | التجزئة | غير متاح | معتمد | 15 يوليو 2026 في 11:23 م غرينتش+3 |
| إكستراEXTRA · ISIN غير متاح | 4003 | التجزئة | غير متاح | معتمد | 15 يوليو 2026 في 11:23 م غرينتش+3 |
| الدريسALDREES · ISIN غير متاح | 4200 | التجزئة | غير متاح | معتمد | 15 يوليو 2026 في 11:23 م غرينتش+3 |
| السيف غاليريALSAIF GALLERY · ISIN غير متاح | 4192 | التجزئة | غير متاح | معتمد | 15 يوليو 2026 في 11:23 م غرينتش+3 |
| باعظيمBAAZEEM · ISIN غير متاح | 4051 | التجزئة | غير متاح | معتمد | 15 يوليو 2026 في 11:23 م غرينتش+3 |
| جريرJARIR · ISIN غير متاح | 4190 | التجزئة | غير متاح | معتمد | 15 يوليو 2026 في 11:23 م غرينتش+3 |
| ساسكوSASCO · ISIN غير متاح | 4050 | التجزئة | غير متاح | معتمد | 15 يوليو 2026 في 11:23 م غرينتش+3 |
| ساكوSACO · ISIN غير متاح | 4008 | التجزئة | غير متاح | معتمد | 15 يوليو 2026 في 11:23 م غرينتش+3 |
| سينومي ريتيلCENOMI RETAIL · ISIN غير متاح | 4240 | التجزئة | غير متاح | معتمد | 15 يوليو 2026 في 11:23 م غرينتش+3 |
| محطة البناءBUILD STATION · ISIN غير متاح | 4194 | التجزئة | غير متاح | معتمد | 15 يوليو 2026 في 11:23 م غرينتش+3 |
| نايس ونNICE ONE · ISIN غير متاح | 4193 | التجزئة | غير متاح | معتمد | 15 يوليو 2026 في 11:23 م غرينتش+3 |
المصدر والمنهجية
مصدر البيانات: سجلات SAHMK المعتمدة · آخر تحديث المزود 13 يوليو 2026 في 03:20 م غرينتش+3 · حد البيانات 13 يوليو 2026 · بيانات متأخرة · المنهجية ومصدر البيانات
تعتمد هذه الصفحة على سجلات SAHMK المعتمدة فقط. تحذف الحقول غير المتاحة والسجلات المحجوبة من العرض بدلا من تعويضها بمصدر آخر أو تقدير داخلي.
هذه الصفحة معلومات سوقية مؤجلة وليست مشورة استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار تداول.