تجزئة السلع الكمالية
شركات القطاع وأسعارها المنشورة من العقود العامة المعتمدة.
لا توجد بيانات منشورة
لا توجد سجلات معتمدة لهذا النطاق في الوقت الحالي.
| الشركة / ISIN | الرمز | القطاع |
|---|---|---|
| أسواق المزرعةFARM SUPERSTORES | 4006 | تجزئة السلع الكمالية |
| أسواق ع العثيمA.OTHAIM MARKET | 4001 | تجزئة السلع الكمالية |
| أنعام القابضةANAAM HOLDING | 4061 | تجزئة السلع الكمالية |
| الدواءALDAWAA | 4163 | تجزئة السلع الكمالية |
| المنجمALMUNAJEM | 4162 | تجزئة السلع الكمالية |
| النهديNAHDI | 4164 | تجزئة السلع الكمالية |
| بن داودBINDAWOOD | 4161 | تجزئة السلع الكمالية |
| ثمارTHIMAR | 4160 | تجزئة السلع الكمالية |
المحتوى معلوماتي فقط وليست مشورة استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار تداول.


