الإغلاق اليومي
حركة الأسهم المنشورة
يعتمد هذا الإغلاق اليومي على 0 سعراً اجتاز بوابات النشر.
أبرز الارتفاعات
لا توجد بيانات منشورة
لا توجد سجلات معتمدة لهذا النطاق في الوقت الحالي.
أبرز الانخفاضات
لا توجد بيانات منشورة
لا توجد سجلات معتمدة لهذا النطاق في الوقت الحالي.
| القطاع | الشركات | أسعار متاحة | متوسط التغير | الحجم |
|---|---|---|---|---|
| إدارة وتطوير العقارات | 17 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| إنتاج الأغذية | 21 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| الإتصالات | 4 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| الادوية | 3 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| البنوك | 10 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| التأمين | 26 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| التجزئة | 11 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| التطبيقات وخدمات التقنية | 7 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| الخدمات الإستهلاكية | 16 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| الخدمات التجارية والمهنية | 7 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| الخدمات العامة | 6 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| الخدمات المالية | 10 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| الرعاية الصحية | 13 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| السلع الرأسمالية | 18 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| السلع طويلة الأجل | 6 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| الصناديق العقارية المتداولة | 19 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| الطاقة | 6 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| المواد الأساسية | 48 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| النقل | 9 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| تجزئة السلع الكمالية | 8 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| منتجات الأسرة والشخصية | 1 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| وسائل الإعلام | 4 | 0 | غير متاح | غير متاح |
المحتوى معلوماتي فقط وليست مشورة استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار تداول.